Behadd Box Office - Summary
Released 20 Feb 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 56 |
| India Net | ₹1.00 Cr |
| India Gross | ₹1.18 Cr |
| Opening Day | ₹0.03 Cr |
| Overseas | ₹0.00 Cr |
| Worldwide | ₹1.18 Cr |
| First week Gross | ₹0.30 Cr |
Budget
The production budget has not been officially confirmed by the makers.
Verdict
N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.
Behadd Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 20 Feb 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | Opening day |
| Day 2 | Sat, 21 Feb 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | +33.33% |
| Day 3 | Sun, 22 Feb 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | 0.00% |
| Day 4 | Mon, 23 Feb 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -25.00% |
| Day 5 | Tue, 24 Feb 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 6 | Wed, 25 Feb 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | +33.33% |
| Day 7 | Thu, 26 Feb 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | 0.00% |
| Day 8 | Fri, 27 Feb 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -75.00% |
| Day 9 | Sat, 28 Feb 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +200.00% |
| Day 10 | Sun, 1 Mar 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 11 | Mon, 2 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -66.67% |
| Day 12 | Tue, 3 Mar 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 13 | Wed, 4 Mar 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 14 | Thu, 5 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -57.63% |
| Day 15 | Fri, 6 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | +18.00% |
| Day 16 | Sat, 7 Mar 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 17 | Sun, 8 Mar 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 18 | Mon, 9 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 19 | Tue, 10 Mar 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 20 | Wed, 11 Mar 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 21 | Thu, 12 Mar 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 22 | Fri, 13 Mar 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +50.00% |
| Day 23 | Sat, 14 Mar 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +100.00% |
| Day 24 | Sun, 15 Mar 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | 0.00% |
| Day 25 | Mon, 16 Mar 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -66.67% |
| Day 26 | Tue, 17 Mar 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +50.00% |
| Day 27 | Wed, 18 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -66.67% |
| Day 28 | Thu, 19 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 30 | Sat, 21 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 31 | Sun, 22 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 33 | Tue, 24 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 34 | Wed, 25 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 35 | Thu, 26 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 36 | Fri, 27 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 37 | Sat, 28 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 38 | Sun, 29 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 40 | Tue, 31 Mar 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 41 | Wed, 1 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 42 | Thu, 2 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 43 | Fri, 3 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 44 | Sat, 4 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 45 | Sun, 5 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 46 | Mon, 6 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 47 | Tue, 7 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 48 | Wed, 8 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 49 | Thu, 9 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 50 | Fri, 10 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 51 | Sat, 11 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 52 | Sun, 12 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 53 | Mon, 13 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 54 | Tue, 14 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 56 | Thu, 16 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 69 | Wed, 29 Apr 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 71 | Fri, 1 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 72 | Sat, 2 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 73 | Sun, 3 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 20 Feb 2026 – 26 Feb 2026 · Day 1–7 | ₹0.30 Cr |
| WEEK 2 | 27 Feb 2026 – 5 Mar 2026 · Day 8–14 | ₹0.15 Cr |
| WEEK 3 | 6 Mar 2026 – 12 Mar 2026 · Day 15–21 | ₹0.14 Cr |
| WEEK 4 | 13 Mar 2026 – 19 Mar 2026 · Day 22–28 | ₹0.26 Cr |
| WEEK 5 | 21 Mar 2026 – 26 Mar 2026 · Day 30–35 | ₹0.06 Cr |
| WEEK 6 | 27 Mar 2026 – 2 Apr 2026 · Day 36–42 | ₹0.07 Cr |
| WEEK 7 | 3 Apr 2026 – 9 Apr 2026 · Day 43–49 | ₹0.08 Cr |
| WEEK 8 | 10 Apr 2026 – 16 Apr 2026 · Day 50–56 | ₹0.07 Cr |
| WEEK 10 | 29 Apr 2026 – 29 Apr 2026 · Day 69–69 | ₹0.01 Cr |
| WEEK 11 | 1 May 2026 – 3 May 2026 · Day 71–73 | ₹0.04 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 20 Feb 2026 – Sun, 22 Feb 2026 | ₹0.13 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 27 Feb 2026 – Sun, 1 Mar 2026 | ₹0.08 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 6 Mar 2026 – Sun, 8 Mar 2026 | ₹0.06 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 13 Mar 2026 – Sun, 15 Mar 2026 | ₹0.18 Cr |
| WEEKEND 5 | Sat, 21 Mar 2026 – Sun, 22 Mar 2026 | ₹0.02 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 27 Mar 2026 – Sun, 29 Mar 2026 | ₹0.04 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 3 Apr 2026 – Sun, 5 Apr 2026 | ₹0.04 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 10 Apr 2026 – Sun, 12 Apr 2026 | ₹0.04 Cr |
| WEEKEND 9 | Fri, 1 May 2026 – Sun, 3 May 2026 | ₹0.04 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
Behadd’s OTT premiere is not official yet. This section will be updated when the streaming platform and date are announced.
Updated









