Bethlehem Kudumba Unit Box Office - Summary
Released 21 Aug 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 44 |
| India Net | ₹164.69 Cr |
| India Gross | ₹194.33 Cr |
| Opening Day | ₹4.90 Cr |
| Overseas | ₹138.45 Cr |
| Worldwide | ₹332.78 Cr |
| First week Gross | ₹61.71 Cr |
Budget
₹25.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Bethlehem Kudumba Unit Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | % ± (DoD) |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 21 Aug 2026 | ₹5.78 Cr | ₹4.90 Cr | Opening day |
| Day 2 | Sat, 22 Aug 2026 | ₹8.44 Cr | ₹7.15 Cr | +45.92% |
| Day 3 | Sun, 23 Aug 2026 | ₹10.38 Cr | ₹8.80 Cr | +23.08% |
| Day 4 | Mon, 24 Aug 2026 | ₹8.14 Cr | ₹6.90 Cr | -21.59% |
| Day 5 | Tue, 25 Aug 2026 | ₹9.32 Cr | ₹7.90 Cr | +14.49% |
| Day 6 | Wed, 26 Aug 2026 | ₹9.32 Cr | ₹7.90 Cr | 0.00% |
| Day 7 | Thu, 27 Aug 2026 | ₹10.33 Cr | ₹8.75 Cr | +10.76% |
| Day 8 | Fri, 28 Aug 2026 | ₹11.27 Cr | ₹9.55 Cr | +9.14% |
| Day 9 | Sat, 29 Aug 2026 | ₹12.04 Cr | ₹10.20 Cr | +6.81% |
| Day 10 | Sun, 30 Aug 2026 | ₹12.27 Cr | ₹10.40 Cr | +1.96% |
| Day 11 | Mon, 31 Aug 2026 | ₹7.08 Cr | ₹6.00 Cr | -42.31% |
| Day 12 | Tue, 1 Sep 2026 | ₹6.08 Cr | ₹5.15 Cr | -14.17% |
| Day 13 | Wed, 2 Sep 2026 | ₹5.31 Cr | ₹4.50 Cr | -12.62% |
| Day 14 | Thu, 3 Sep 2026 | ₹4.78 Cr | ₹4.05 Cr | -10.00% |
| Day 15 | Fri, 4 Sep 2026 | ₹7.26 Cr | ₹6.15 Cr | +51.85% |
| Day 16 | Sat, 5 Sep 2026 | ₹8.26 Cr | ₹7.00 Cr | +13.82% |
| Day 17 | Sun, 6 Sep 2026 | ₹9.56 Cr | ₹8.10 Cr | +15.71% |
| Day 18 | Mon, 7 Sep 2026 | ₹4.37 Cr | ₹3.70 Cr | -54.32% |
| Day 19 | Tue, 8 Sep 2026 | ₹3.72 Cr | ₹3.15 Cr | -14.86% |
| Day 20 | Wed, 9 Sep 2026 | ₹3.42 Cr | ₹2.90 Cr | -7.94% |
| Day 21 | Thu, 10 Sep 2026 | ₹2.71 Cr | ₹2.30 Cr | -20.69% |
| Day 22 | Fri, 11 Sep 2026 | ₹2.95 Cr | ₹2.50 Cr | +8.70% |
| Day 23 | Sat, 12 Sep 2026 | ₹4.54 Cr | ₹3.85 Cr | +54.00% |
| Day 24 | Sun, 13 Sep 2026 | ₹5.43 Cr | ₹4.60 Cr | +19.48% |
| Day 25 | Mon, 14 Sep 2026 | ₹2.48 Cr | ₹2.10 Cr | -54.35% |
| Day 26 | Tue, 15 Sep 2026 | ₹1.65 Cr | ₹1.40 Cr | -33.33% |
| Day 27 | Wed, 16 Sep 2026 | ₹1.48 Cr | ₹1.25 Cr | -10.71% |
| Day 28 | Thu, 17 Sep 2026 | ₹1.29 Cr | ₹1.09 Cr | -12.80% |
| Day 29 | Fri, 18 Sep 2026 | ₹1.23 Cr | ₹1.04 Cr | -4.59% |
| Day 30 | Sat, 19 Sep 2026 | ₹2.24 Cr | ₹1.90 Cr | +82.69% |
| Day 31 | Sun, 20 Sep 2026 | ₹3.13 Cr | ₹2.65 Cr | +39.47% |
| Day 32 | Mon, 21 Sep 2026 | ₹1.65 Cr | ₹1.40 Cr | -47.17% |
| Day 33 | Tue, 22 Sep 2026 | ₹0.83 Cr | ₹0.70 Cr | -50.00% |
| Day 34 | Wed, 23 Sep 2026 | ₹0.71 Cr | ₹0.60 Cr | -14.29% |
| Day 35 | Thu, 24 Sep 2026 | ₹0.58 Cr | ₹0.49 Cr | -18.33% |
| Day 36 | Fri, 25 Sep 2026 | ₹0.50 Cr | ₹0.42 Cr | -14.29% |
| Day 37 | Sat, 26 Sep 2026 | ₹0.91 Cr | ₹0.77 Cr | +83.33% |
| Day 38 | Sun, 27 Sep 2026 | ₹1.30 Cr | ₹1.10 Cr | +42.86% |
| Day 39 | Mon, 28 Sep 2026 | ₹0.41 Cr | ₹0.35 Cr | -68.18% |
| Day 40 | Tue, 29 Sep 2026 | ₹0.34 Cr | ₹0.29 Cr | -17.14% |
| Day 41 | Wed, 30 Sep 2026 | ₹0.34 Cr | ₹0.29 Cr | 0.00% |
| Day 42 | Thu, 1 Oct 2026 | ₹0.42 Cr | ₹0.36 Cr | +24.14% |
| Day 43 | Fri, 2 Oct 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -80.56% |
| Day 44 (Live) | Sat, 3 Oct 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -75.79% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross | % ± (DoD) |
|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 21 Aug 2026 – 27 Aug 2026 · Day 1–7 | ₹61.71 Cr | — |
| WEEK 2 | 28 Aug 2026 – 3 Sep 2026 · Day 8–14 | ₹58.82 Cr | -4.68% |
| WEEK 3 | 4 Sep 2026 – 10 Sep 2026 · Day 15–21 | ₹39.29 Cr | -33.20% |
| WEEK 4 | 11 Sep 2026 – 17 Sep 2026 · Day 22–28 | ₹19.81 Cr | -49.58% |
| WEEK 5 | 18 Sep 2026 – 24 Sep 2026 · Day 29–35 | ₹10.36 Cr | -47.71% |
| WEEK 6 | 25 Sep 2026 – 1 Oct 2026 · Day 36–42 | ₹4.22 Cr | -59.23% |
| WEEK 7 | 2 Oct 2026 – 3 Oct 2026 · Day 43–44 | ₹0.10 Cr | -97.57% |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross | % ± (DoD) |
|---|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 21 Aug 2026 – Sun, 23 Aug 2026 | ₹24.60 Cr | — |
| WEEKEND 2 | Fri, 28 Aug 2026 – Sun, 30 Aug 2026 | ₹35.58 Cr | +44.60% |
| WEEKEND 3 | Fri, 4 Sep 2026 – Sun, 6 Sep 2026 | ₹25.08 Cr | -29.52% |
| WEEKEND 4 | Fri, 11 Sep 2026 – Sun, 13 Sep 2026 | ₹12.92 Cr | -48.47% |
| WEEKEND 5 | Fri, 18 Sep 2026 – Sun, 20 Sep 2026 | ₹6.60 Cr | -48.95% |
| WEEKEND 6 | Fri, 25 Sep 2026 – Sun, 27 Sep 2026 | ₹2.70 Cr | -59.03% |
| WEEKEND 7 | Fri, 2 Oct 2026 – Sat, 3 Oct 2026 | ₹0.10 Cr | -96.20% |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
JioHotstar: 2 Oct 2026 — Watch Now
Updated
Bethlehem Kudumba Unit 2026 Overview
- Title: Bethlehem Kudumba Unit
- Directed by: Girish A. D.
- Written by: Girish A. D., Kiran Josey
- Produced by: Fahadh Faasil, Dileesh Pothan, Syam Pushkaran
- Actor: Nivin Pauly
- Actress: Mamitha Baiju
- Other Cast: Sangeeth Prathap, Vinay Forrt, Suresh Krishna, Bindu Panicker, Roshan Shanavas, Shyam Mohan, Srinda, Shameer Khan, Meenakshi Raveendran, Parvathy Ayyappadas
- Cinematography: Ajmal Sabu
- Edited by: Akash Joseph Varghese
- Music by: Vishnu Vijay
- Production Companies: Bhavana Studios
- Distributed by: Bhavana Release
- Release Date: 21 August 2026
- Running Time: 2h 40m
- Country: India
- Language: Malayalam
- Film Industry: Mollywood
- Genre: Romantic Comedy, Drama
- Censor Rating: UA13+
About The Film
Bethlehem Kudumba Unit is a Malayalam-language romantic comedy directed by Girish A.D. The film is produced by Bhavana Studios along with Fahadh Faasil, Dileesh Pothan and Syam Pushkaran.
It is written by Girish A.D. and Kiran Josey. The story follows a couple with a significant age difference as they navigate their romantic relationship.
It centres on Justin, an unmarried man approaching middle age, and Ashley, who moves into the house next door. Their connection develops against the backdrop of neighbourhood life, family and everyday situations.
Nivin Pauly plays the lead role of Justin. Mamitha Baiju appears as Ashley. The supporting cast includes Sangeeth Prathap, Dhyan Sreenivasan, Vinay Forrt, Suresh Krishna, Bindu Panicker, Srinda, Roshan Shanavas and others.
Music is composed by Vishnu Vijay, with cinematography by Ajmal Sabu and editing by Akash Joseph Varghese. The film has a runtime of approximately two hours and thirty-five to thirty-seven minutes. It released theatrically on 21 August 2026.









