
KD Box Office - Summary
Released 30 Apr 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 57 |
| India Net | ₹21.89 Cr |
| India Gross | ₹25.82 Cr |
| Opening Day | ₹3.50 Cr |
| Overseas | ₹0.00 Cr |
| Worldwide | ₹25.82 Cr |
| First week Gross | ₹17.07 Cr |
Budget
The production budget has not been officially confirmed by the makers.
Verdict
N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.
KD Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, 30 Apr 2026 | ₹4.13 Cr | ₹3.50 Cr | Opening day |
| Day 2 | Fri, 1 May 2026 | ₹4.13 Cr | ₹3.50 Cr | 0.00% |
| Day 3 | Sat, 2 May 2026 | ₹2.42 Cr | ₹2.05 Cr | -41.43% |
| Day 4 | Sun, 3 May 2026 | ₹2.77 Cr | ₹2.35 Cr | +14.63% |
| Day 5 | Mon, 4 May 2026 | ₹1.42 Cr | ₹1.20 Cr | -48.94% |
| Day 6 | Tue, 5 May 2026 | ₹1.32 Cr | ₹1.12 Cr | -6.67% |
| Day 7 | Wed, 6 May 2026 | ₹0.89 Cr | ₹0.75 Cr | -33.04% |
| Day 8 | Thu, 7 May 2026 | ₹0.78 Cr | ₹0.66 Cr | -12.00% |
| Day 9 | Fri, 8 May 2026 | ₹0.84 Cr | ₹0.71 Cr | +7.58% |
| Day 10 | Sat, 9 May 2026 | ₹1.06 Cr | ₹0.90 Cr | +26.76% |
| Day 11 | Sun, 10 May 2026 | ₹1.06 Cr | ₹0.90 Cr | 0.00% |
| Day 12 | Mon, 11 May 2026 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | -55.56% |
| Day 13 | Tue, 12 May 2026 | ₹0.53 Cr | ₹0.45 Cr | +12.50% |
| Day 14 | Wed, 13 May 2026 | ₹0.34 Cr | ₹0.29 Cr | -35.56% |
| Day 15 | Thu, 14 May 2026 | ₹0.34 Cr | ₹0.29 Cr | 0.00% |
| Day 16 | Fri, 15 May 2026 | ₹0.27 Cr | ₹0.23 Cr | -20.69% |
| Day 17 | Sat, 16 May 2026 | ₹0.34 Cr | ₹0.29 Cr | +26.09% |
| Day 18 | Sun, 17 May 2026 | ₹0.41 Cr | ₹0.35 Cr | +20.69% |
| Day 19 | Mon, 18 May 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | -57.14% |
| Day 20 | Tue, 19 May 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.17 Cr | +13.33% |
| Day 21 | Wed, 20 May 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | -11.76% |
| Day 22 | Thu, 21 May 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | -33.33% |
| Day 23 | Fri, 22 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -30.00% |
| Day 24 | Sat, 23 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +71.43% |
| Day 25 | Sun, 24 May 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.17 Cr | +41.67% |
| Day 26 | Mon, 25 May 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | -52.94% |
| Day 27 | Tue, 26 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -12.50% |
| Day 28 | Wed, 27 May 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | -14.29% |
| Day 29 | Thu, 28 May 2026 | ₹0.19 Cr | ₹0.16 Cr | +166.67% |
| Day 30 | Fri, 29 May 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | -62.50% |
| Day 31 | Sat, 30 May 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -50.00% |
| Day 32 | Sun, 31 May 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +100.00% |
| Day 33 | Mon, 1 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -66.67% |
| Day 34 | Tue, 2 Jun 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +500.00% |
| Day 35 | Wed, 3 Jun 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -58.33% |
| Day 36 | Thu, 4 Jun 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +20.00% |
| Day 37 | Fri, 5 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -85.88% |
| Day 38 | Sat, 6 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 39 | Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | +18.00% |
| Day 40 | Mon, 8 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 41 | Tue, 9 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 42 | Wed, 10 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 43 | Thu, 11 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 44 | Fri, 12 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +200.00% |
| Day 45 | Sat, 13 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -66.67% |
| Day 46 | Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -15.25% |
| Day 47 | Mon, 15 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +254.00% |
| Day 48 | Tue, 16 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -66.67% |
| Day 49 | Wed, 17 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 50 | Thu, 18 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 51 | Fri, 19 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 53 | Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 58 | Fri, 26 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 60 | Sun, 28 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 61 | Mon, 29 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 62 | Tue, 30 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 64 | Thu, 2 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 30 Apr 2026 – 6 May 2026 · Day 1–7 | ₹17.07 Cr |
| WEEK 2 | 7 May 2026 – 13 May 2026 · Day 8–14 | ₹5.09 Cr |
| WEEK 3 | 14 May 2026 – 20 May 2026 · Day 15–21 | ₹1.92 Cr |
| WEEK 4 | 21 May 2026 – 27 May 2026 · Day 22–28 | ₹0.79 Cr |
| WEEK 5 | 28 May 2026 – 3 Jun 2026 · Day 29–35 | ₹0.59 Cr |
| WEEK 6 | 4 Jun 2026 – 10 Jun 2026 · Day 36–42 | ₹0.14 Cr |
| WEEK 7 | 11 Jun 2026 – 17 Jun 2026 · Day 43–49 | ₹0.13 Cr |
| WEEK 8 | 18 Jun 2026 – 21 Jun 2026 · Day 50–53 | ₹0.04 Cr |
| WEEK 9 | 26 Jun 2026 – 30 Jun 2026 · Day 58–62 | ₹0.05 Cr |
| WEEK 10 | 2 Jul 2026 – 2 Jul 2026 · Day 64–64 | ₹0.01 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 1 May 2026 – Sun, 3 May 2026 | ₹9.32 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 8 May 2026 – Sun, 10 May 2026 | ₹2.96 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 15 May 2026 – Sun, 17 May 2026 | ₹1.03 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 22 May 2026 – Sun, 24 May 2026 | ₹0.42 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 29 May 2026 – Sun, 31 May 2026 | ₹0.18 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 5 Jun 2026 – Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.03 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 12 Jun 2026 – Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.06 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 19 Jun 2026 – Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.02 Cr |
| WEEKEND 9 | Fri, 26 Jun 2026 – Sun, 28 Jun 2026 | ₹0.02 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
An OTT date for KD has not been confirmed. Tenvow will add the platform and digital premiere date here when that information is official.
Updated