• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Tenvow

Box Office Tracker

  • Box Office
  • Film Review
  • Movie News
  • Sitemap

Dhurandhar Worldwide Collection, Budget & OTT | Hit / Flop?

Published: August 18, 2026
Last Modified: October 3, 2026

Dhurandhar Box Office Collection

Dhurandhar Box Office - Summary

Released 5 Dec 2025

Metric Value
Days tracked 99
India Net ₹840.93 Cr
India Gross ₹1,008.09 Cr
Opening Day ₹28.00 Cr
Overseas ₹299.50 Cr
Worldwide ₹1,307.59 Cr
First week Gross ₹248.70 Cr

Budget

The production budget has not been officially confirmed by the makers.

Verdict

N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.

Dhurandhar Box Office - Day Wise

Day Date India Gross India Net Change
Day 1 Fri, 5 Dec 2025 ₹33.60 Cr ₹28.00 Cr Opening day
Day 2 Sat, 6 Dec 2025 ₹38.40 Cr ₹32.00 Cr +14.29%
Day 3 Sun, 7 Dec 2025 ₹51.60 Cr ₹43.00 Cr +34.38%
Day 4 Mon, 8 Dec 2025 ₹27.90 Cr ₹23.25 Cr -45.93%
Day 5 Tue, 9 Dec 2025 ₹32.40 Cr ₹27.00 Cr +16.13%
Day 6 Wed, 10 Dec 2025 ₹32.40 Cr ₹27.00 Cr 0.00%
Day 7 Thu, 11 Dec 2025 ₹32.40 Cr ₹27.00 Cr 0.00%
Day 8 Fri, 12 Dec 2025 ₹39.00 Cr ₹32.50 Cr +20.37%
Day 9 Sat, 13 Dec 2025 ₹63.60 Cr ₹53.00 Cr +63.08%
Day 10 Sun, 14 Dec 2025 ₹69.60 Cr ₹58.00 Cr +9.43%
Day 11 Mon, 15 Dec 2025 ₹36.60 Cr ₹30.50 Cr -47.41%
Day 12 Tue, 16 Dec 2025 ₹36.60 Cr ₹30.50 Cr 0.00%
Day 13 Wed, 17 Dec 2025 ₹30.60 Cr ₹25.50 Cr -16.39%
Day 14 Thu, 18 Dec 2025 ₹27.90 Cr ₹23.25 Cr -8.82%
Day 15 Fri, 19 Dec 2025 ₹27.00 Cr ₹22.50 Cr -3.23%
Day 16 Sat, 20 Dec 2025 ₹41.10 Cr ₹34.25 Cr +52.22%
Day 17 Sun, 21 Dec 2025 ₹46.20 Cr ₹38.50 Cr +12.41%
Day 18 Mon, 22 Dec 2025 ₹19.80 Cr ₹16.50 Cr -57.14%
Day 19 Tue, 23 Dec 2025 ₹20.70 Cr ₹17.25 Cr +4.55%
Day 20 Wed, 24 Dec 2025 ₹21.60 Cr ₹18.00 Cr +4.35%
Day 21 Thu, 25 Dec 2025 ₹30.00 Cr ₹25.00 Cr +38.89%
Day 22 Fri, 26 Dec 2025 ₹18.00 Cr ₹15.00 Cr -40.00%
Day 23 Sat, 27 Dec 2025 ₹24.60 Cr ₹20.50 Cr +36.67%
Day 24 Sun, 28 Dec 2025 ₹27.00 Cr ₹22.50 Cr +9.76%
Day 25 Mon, 29 Dec 2025 ₹12.60 Cr ₹10.50 Cr -53.33%
Day 26 Tue, 30 Dec 2025 ₹13.50 Cr ₹11.25 Cr +7.14%
Day 27 Wed, 31 Dec 2025 ₹13.20 Cr ₹11.00 Cr -2.22%
Day 28 Thu, 1 Jan 2026 ₹18.90 Cr ₹15.75 Cr +43.18%
Day 29 Fri, 2 Jan 2026 ₹10.50 Cr ₹8.75 Cr -44.44%
Day 30 Sat, 3 Jan 2026 ₹14.10 Cr ₹11.75 Cr +34.29%
Day 31 Sun, 4 Jan 2026 ₹15.30 Cr ₹12.75 Cr +8.51%
Day 32 Mon, 5 Jan 2026 ₹5.61 Cr ₹4.75 Cr -62.75%
Day 33 Tue, 6 Jan 2026 ₹5.61 Cr ₹4.75 Cr 0.00%
Day 34 Wed, 7 Jan 2026 ₹5.02 Cr ₹4.25 Cr -10.53%
Day 35 Thu, 8 Jan 2026 ₹5.02 Cr ₹4.25 Cr 0.00%
Day 36 Fri, 9 Jan 2026 ₹4.20 Cr ₹3.50 Cr -17.65%
Day 37 Sat, 10 Jan 2026 ₹6.90 Cr ₹5.75 Cr +64.29%
Day 38 Sun, 11 Jan 2026 ₹7.38 Cr ₹6.15 Cr +6.96%
Day 39 Mon, 12 Jan 2026 ₹2.77 Cr ₹2.35 Cr -61.79%
Day 40 Tue, 13 Jan 2026 ₹3.02 Cr ₹2.60 Cr +10.64%
Day 41 Wed, 14 Jan 2026 ₹3.54 Cr ₹3.00 Cr +15.38%
Day 42 Thu, 15 Jan 2026 ₹3.54 Cr ₹3.00 Cr 0.00%
Day 43 Fri, 16 Jan 2026 ₹2.08 Cr ₹1.75 Cr -41.67%
Day 44 Sat, 17 Jan 2026 ₹3.60 Cr ₹3.00 Cr +71.43%
Day 45 Sun, 18 Jan 2026 ₹4.46 Cr ₹3.75 Cr +25.00%
Day 46 Mon, 19 Jan 2026 ₹1.77 Cr ₹1.50 Cr -60.00%
Day 47 Tue, 20 Jan 2026 ₹1.88 Cr ₹1.65 Cr +10.00%
Day 48 Wed, 21 Jan 2026 ₹1.36 Cr ₹1.15 Cr -30.30%
Day 49 Thu, 22 Jan 2026 ₹1.30 Cr ₹1.10 Cr -4.35%
Day 50 Fri, 23 Jan 2026 ₹0.66 Cr ₹0.55 Cr -50.00%
Day 51 Sat, 24 Jan 2026 ₹1.20 Cr ₹1.00 Cr +81.82%
Day 52 Sun, 25 Jan 2026 ₹1.62 Cr ₹1.35 Cr +35.00%
Day 53 Mon, 26 Jan 2026 ₹1.50 Cr ₹1.25 Cr -7.41%
Day 54 Tue, 27 Jan 2026 ₹0.58 Cr ₹0.50 Cr -60.00%
Day 55 Wed, 28 Jan 2026 ₹0.42 Cr ₹0.35 Cr -30.00%
Day 56 Thu, 29 Jan 2026 ₹0.42 Cr ₹0.35 Cr 0.00%
Day 57 Fri, 30 Jan 2026 ₹0.30 Cr ₹0.25 Cr -28.57%
Day 58 Sat, 31 Jan 2026 ₹0.48 Cr ₹0.40 Cr +60.00%
Day 59 Sun, 1 Feb 2026 ₹0.54 Cr ₹0.45 Cr +12.50%
Day 60 Mon, 2 Feb 2026 ₹0.18 Cr ₹0.15 Cr -66.67%
Day 61 Tue, 3 Feb 2026 ₹0.23 Cr ₹0.20 Cr +33.33%
Day 62 Wed, 4 Feb 2026 ₹0.18 Cr ₹0.15 Cr -25.00%
Day 63 Thu, 5 Feb 2026 ₹0.18 Cr ₹0.15 Cr 0.00%
Day 64 Fri, 6 Feb 2026 ₹0.06 Cr ₹0.05 Cr -66.67%
Day 65 Sat, 7 Feb 2026 ₹0.18 Cr ₹0.15 Cr +200.00%
Day 66 Sun, 8 Feb 2026 ₹0.24 Cr ₹0.20 Cr +33.33%
Day 67 Mon, 9 Feb 2026 ₹0.08 Cr ₹0.07 Cr -65.00%
Day 68 Tue, 10 Feb 2026 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr +14.29%
Day 69 Wed, 11 Feb 2026 ₹0.12 Cr ₹0.10 Cr +25.00%
Day 70 Thu, 12 Feb 2026 ₹0.08 Cr ₹0.07 Cr -30.00%
Day 71 Fri, 13 Feb 2026 ₹0.21 Cr ₹0.18 Cr +157.14%
Day 72 Sat, 14 Feb 2026 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr -55.56%
Day 73 Sun, 15 Feb 2026 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr 0.00%
Day 74 Mon, 16 Feb 2026 ₹0.24 Cr ₹0.21 Cr +162.50%
Day 75 Tue, 17 Feb 2026 ₹0.21 Cr ₹0.18 Cr -14.29%
Day 76 Wed, 18 Feb 2026 ₹0.35 Cr ₹0.30 Cr +66.67%
Day 77 Thu, 19 Feb 2026 ₹0.46 Cr ₹0.40 Cr +33.33%
Day 78 Fri, 20 Feb 2026 ₹0.17 Cr ₹0.15 Cr -62.50%
Day 79 Sat, 21 Feb 2026 ₹0.23 Cr ₹0.20 Cr +33.33%
Day 80 Sun, 22 Feb 2026 ₹0.11 Cr ₹0.10 Cr -50.00%
Day 81 Mon, 23 Feb 2026 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr -80.00%
Day 82 Tue, 24 Feb 2026 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr 0.00%
Day 83 Wed, 25 Feb 2026 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr 0.00%
Day 84 Thu, 26 Feb 2026 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr +300.00%
Day 85 Fri, 27 Feb 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr -87.50%
Day 86 Sat, 28 Feb 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 87 Sun, 1 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 88 Mon, 2 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 89 Tue, 3 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 90 Wed, 4 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 91 Thu, 5 Mar 2026 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr +700.00%
Day 92 Fri, 6 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr -87.50%
Day 93 Sat, 7 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 94 Sun, 8 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 95 Mon, 9 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 96 Tue, 10 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 97 Wed, 11 Mar 2026 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr 0.00%
Day 98 Thu, 12 Mar 2026 ₹0.25 Cr ₹0.21 Cr +2,000.00%
Day 99 Fri, 13 Mar 2026 ₹0.21 Cr ₹0.18 Cr -14.29%

Weekly Collection

Period Date Range India Gross
WEEK 1 5 Dec 2025 – 11 Dec 2025 · Day 1–7 ₹248.70 Cr
WEEK 2 12 Dec 2025 – 18 Dec 2025 · Day 8–14 ₹303.90 Cr
WEEK 3 19 Dec 2025 – 25 Dec 2025 · Day 15–21 ₹206.40 Cr
WEEK 4 26 Dec 2025 – 1 Jan 2026 · Day 22–28 ₹127.80 Cr
WEEK 5 2 Jan 2026 – 8 Jan 2026 · Day 29–35 ₹61.14 Cr
WEEK 6 9 Jan 2026 – 15 Jan 2026 · Day 36–42 ₹31.35 Cr
WEEK 7 16 Jan 2026 – 22 Jan 2026 · Day 43–49 ₹16.45 Cr
WEEK 8 23 Jan 2026 – 29 Jan 2026 · Day 50–56 ₹6.39 Cr
WEEK 9 30 Jan 2026 – 5 Feb 2026 · Day 57–63 ₹2.08 Cr
WEEK 10 6 Feb 2026 – 12 Feb 2026 · Day 64–70 ₹0.85 Cr
WEEK 11 13 Feb 2026 – 19 Feb 2026 · Day 71–77 ₹1.66 Cr
WEEK 12 20 Feb 2026 – 26 Feb 2026 · Day 78–84 ₹0.67 Cr
WEEK 13 27 Feb 2026 – 5 Mar 2026 · Day 85–91 ₹0.17 Cr
WEEK 14 6 Mar 2026 – 12 Mar 2026 · Day 92–98 ₹0.32 Cr
WEEK 15 13 Mar 2026 – 13 Mar 2026 · Day 99–99 ₹0.21 Cr

Weekend Collection

Period Date Range India Gross
WEEKEND 1 Fri, 5 Dec 2025 – Sun, 7 Dec 2025 ₹123.60 Cr
WEEKEND 2 Fri, 12 Dec 2025 – Sun, 14 Dec 2025 ₹172.20 Cr
WEEKEND 3 Fri, 19 Dec 2025 – Sun, 21 Dec 2025 ₹114.30 Cr
WEEKEND 4 Fri, 26 Dec 2025 – Sun, 28 Dec 2025 ₹69.60 Cr
WEEKEND 5 Fri, 2 Jan 2026 – Sun, 4 Jan 2026 ₹39.90 Cr
WEEKEND 6 Fri, 9 Jan 2026 – Sun, 11 Jan 2026 ₹18.48 Cr
WEEKEND 7 Fri, 16 Jan 2026 – Sun, 18 Jan 2026 ₹10.15 Cr
WEEKEND 8 Fri, 23 Jan 2026 – Sun, 25 Jan 2026 ₹3.48 Cr
WEEKEND 9 Fri, 30 Jan 2026 – Sun, 1 Feb 2026 ₹1.32 Cr
WEEKEND 10 Fri, 6 Feb 2026 – Sun, 8 Feb 2026 ₹0.48 Cr
WEEKEND 11 Fri, 13 Feb 2026 – Sun, 15 Feb 2026 ₹0.40 Cr
WEEKEND 12 Fri, 20 Feb 2026 – Sun, 22 Feb 2026 ₹0.51 Cr
WEEKEND 13 Fri, 27 Feb 2026 – Sun, 1 Mar 2026 ₹0.04 Cr
WEEKEND 14 Fri, 6 Mar 2026 – Sun, 8 Mar 2026 ₹0.04 Cr
WEEKEND 15 Fri, 13 Mar 2026 – Fri, 13 Mar 2026 ₹0.21 Cr

Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.

OTT Release

Dhurandhar’s OTT premiere is not official yet. This section will be updated when the streaming platform and date are announced.

Updated 3 Oct 2026, 12:14 PM

Related News and Movies

  • 120 Bahadur Day 10 Box Office Collection: Early Estimates Point To ₹0.65 Cr On Second Sunday
  • Hanuman Ansh Box Office Day 22: Small Devotional Film Turns Into a Word-of-Mouth Miracle
  • Bharat Bhhagya Viddhaata 2026 Collection
  • Mardaani 3 Day 16 Box Office Collection – 3rd Saturday)

Category: Box Office Tags: Bollywood Author: Rebecca Vaiphei

Primary Sidebar

Tenvow

Tenvow is one of the top websites for the latest box office collections, movie budgets, box office verdicts, movie reviews, and film news. Get daily box office updates for Bollywood, Hollywood, and Indian movies, including day wise earnings and worldwide collections for films released in India and the US.

India Box Office Trend

Last 30 days

India Box Office Trend, last 30 days
Film Worldwide
Jailer 2 15 Oct 2026 ₹570.62 Cr
Ranabaali 16 Oct 2026 ₹73.72 Cr
Udta Teer 23 Oct 2026 ₹33.54 Cr
Nayyi Navelli 16 Oct 2026 ₹31.62 Cr
Prahaar 16 Oct 2026 ₹25.05 Cr
Comrade Kalyan 9 Oct 2026 ₹19.74 Cr
Aadarsha Kutumbam House No: 47 30 Oct 2026 ₹17.74 Cr

US Box Office Trend

Last 30 days

US Box Office Trend, last 30 days
Film Worldwide
Other Mommy 9 Oct 2026 $80.85M
The Beast 9 Oct 2026 $16.05M
The Social Reckoning 9 Oct 2026 $14.30M

Recent Posts

  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 3 Worldwide November 2, 2026
  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 2 Worldwide November 1, 2026
  • Enemy of the Smuggler Box Office Collection | Day Wise October 31, 2026
  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 1 Worldwide October 31, 2026
  • Patakka Guddiyan Box Office Collection | Day Wise October 31, 2026
  • Cult Box Office Collection | Day Wise | Verdict October 31, 2026
  • Jailer 2 Budget and Box Office Collection Day 15 Worldwide October 30, 2026

Copyright © 2026 · All Right Reserved

  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Editorial Policy
  • Terms & Conditions
  • Sitemap
Go to mobile version