• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Tenvow

Box Office Tracker

  • Box Office
  • Film Review
  • Movie News
  • Sitemap

Roi Roi Binale Movie Budget and Box Office Collection | OTT Date

Published: September 14, 2026
Last Modified: October 3, 2026

Roi Roi Binale

Roi Roi Binale Box Office - Summary

Released 31 Oct 2025

Metric Value
Days tracked 62
India Net ₹31.05 Cr
India Gross ₹36.64 Cr
Opening Day ₹1.85 Cr
Overseas ₹0.00 Cr
Worldwide ₹36.64 Cr
First week Gross ₹13.55 Cr

Budget

₹5.00 Cr

Verdict

Blockbuster

Roi Roi Binale Box Office - Day Wise

Day Date India Gross India Net Change
Day 1 Fri, 31 Oct 2025 ₹2.18 Cr ₹1.85 Cr Opening day
Day 2 Sat, 1 Nov 2025 ₹2.36 Cr ₹2.00 Cr +8.11%
Day 3 Sun, 2 Nov 2025 ₹2.12 Cr ₹1.80 Cr -10.00%
Day 4 Mon, 3 Nov 2025 ₹1.77 Cr ₹1.50 Cr -16.67%
Day 5 Tue, 4 Nov 2025 ₹1.77 Cr ₹1.50 Cr 0.00%
Day 6 Wed, 5 Nov 2025 ₹1.77 Cr ₹1.50 Cr 0.00%
Day 7 Thu, 6 Nov 2025 ₹1.57 Cr ₹1.33 Cr -11.33%
Day 8 Fri, 7 Nov 2025 ₹1.42 Cr ₹1.20 Cr -9.77%
Day 9 Sat, 8 Nov 2025 ₹1.59 Cr ₹1.35 Cr +12.50%
Day 10 Sun, 9 Nov 2025 ₹1.65 Cr ₹1.40 Cr +3.70%
Day 11 Mon, 10 Nov 2025 ₹1.06 Cr ₹0.90 Cr -35.71%
Day 12 Tue, 11 Nov 2025 ₹1.06 Cr ₹0.90 Cr 0.00%
Day 13 Wed, 12 Nov 2025 ₹1.05 Cr ₹0.89 Cr -1.11%
Day 14 Thu, 13 Nov 2025 ₹0.98 Cr ₹0.83 Cr -6.74%
Day 15 Fri, 14 Nov 2025 ₹0.87 Cr ₹0.74 Cr -10.84%
Day 16 Sat, 15 Nov 2025 ₹1.10 Cr ₹0.93 Cr +25.68%
Day 17 Sun, 16 Nov 2025 ₹1.49 Cr ₹1.26 Cr +35.48%
Day 18 Mon, 17 Nov 2025 ₹0.74 Cr ₹0.63 Cr -50.00%
Day 19 Tue, 18 Nov 2025 ₹0.70 Cr ₹0.59 Cr -6.35%
Day 20 Wed, 19 Nov 2025 ₹0.65 Cr ₹0.55 Cr -6.78%
Day 21 Thu, 20 Nov 2025 ₹0.55 Cr ₹0.47 Cr -14.55%
Day 22 Fri, 21 Nov 2025 ₹0.44 Cr ₹0.37 Cr -21.28%
Day 23 Sat, 22 Nov 2025 ₹0.70 Cr ₹0.59 Cr +59.46%
Day 24 Sun, 23 Nov 2025 ₹0.94 Cr ₹0.80 Cr +35.59%
Day 25 Mon, 24 Nov 2025 ₹0.61 Cr ₹0.52 Cr -35.00%
Day 26 Tue, 25 Nov 2025 ₹0.33 Cr ₹0.28 Cr -46.15%
Day 27 Wed, 26 Nov 2025 ₹0.28 Cr ₹0.24 Cr -14.29%
Day 28 Thu, 27 Nov 2025 ₹0.30 Cr ₹0.25 Cr +4.17%
Day 29 Fri, 28 Nov 2025 ₹0.25 Cr ₹0.21 Cr -16.00%
Day 30 Sat, 29 Nov 2025 ₹0.31 Cr ₹0.26 Cr +23.81%
Day 31 Sun, 30 Nov 2025 ₹0.46 Cr ₹0.39 Cr +50.00%
Day 32 Mon, 1 Dec 2025 ₹0.21 Cr ₹0.18 Cr -53.85%
Day 33 Tue, 2 Dec 2025 ₹0.30 Cr ₹0.25 Cr +38.89%
Day 34 Wed, 3 Dec 2025 ₹0.18 Cr ₹0.15 Cr -40.00%
Day 35 Thu, 4 Dec 2025 ₹0.17 Cr ₹0.14 Cr -6.67%
Day 36 Fri, 5 Dec 2025 ₹0.13 Cr ₹0.11 Cr -21.43%
Day 37 Sat, 6 Dec 2025 ₹0.20 Cr ₹0.17 Cr +54.55%
Day 38 Sun, 7 Dec 2025 ₹0.31 Cr ₹0.26 Cr +52.94%
Day 39 Mon, 8 Dec 2025 ₹0.13 Cr ₹0.11 Cr -57.69%
Day 40 Tue, 9 Dec 2025 ₹0.11 Cr ₹0.09 Cr -18.18%
Day 41 Wed, 10 Dec 2025 ₹0.12 Cr ₹0.10 Cr +11.11%
Day 42 Thu, 11 Dec 2025 ₹0.12 Cr ₹0.10 Cr 0.00%
Day 43 Fri, 12 Dec 2025 ₹0.07 Cr ₹0.06 Cr -40.00%
Day 44 Sat, 13 Dec 2025 ₹0.14 Cr ₹0.12 Cr +100.00%
Day 45 Sun, 14 Dec 2025 ₹0.21 Cr ₹0.18 Cr +50.00%
Day 46 Mon, 15 Dec 2025 ₹0.07 Cr ₹0.06 Cr -66.67%
Day 47 Tue, 16 Dec 2025 ₹0.07 Cr ₹0.06 Cr 0.00%
Day 48 Wed, 17 Dec 2025 ₹0.07 Cr ₹0.06 Cr 0.00%
Day 49 Thu, 18 Dec 2025 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr +33.33%
Day 50 Fri, 19 Dec 2025 ₹0.05 Cr ₹0.04 Cr -50.00%
Day 51 Sat, 20 Dec 2025 ₹0.08 Cr ₹0.07 Cr +75.00%
Day 52 Sun, 21 Dec 2025 ₹0.15 Cr ₹0.13 Cr +85.71%
Day 53 Mon, 22 Dec 2025 ₹0.05 Cr ₹0.04 Cr -69.23%
Day 54 Tue, 23 Dec 2025 ₹0.05 Cr ₹0.04 Cr 0.00%
Day 55 Wed, 24 Dec 2025 ₹0.06 Cr ₹0.05 Cr +25.00%
Day 56 Thu, 25 Dec 2025 ₹0.12 Cr ₹0.10 Cr +100.00%
Day 57 Fri, 26 Dec 2025 ₹0.05 Cr ₹0.04 Cr -60.00%
Day 58 Sat, 27 Dec 2025 ₹0.06 Cr ₹0.05 Cr +25.00%
Day 59 Sun, 28 Dec 2025 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr +60.00%
Day 60 Mon, 29 Dec 2025 ₹0.04 Cr ₹0.03 Cr -62.50%
Day 61 Tue, 30 Dec 2025 ₹0.05 Cr ₹0.04 Cr +33.33%
Day 62 Wed, 31 Dec 2025 ₹0.04 Cr ₹0.03 Cr -25.00%

Weekly Collection

Period Date Range India Gross
WEEK 1 31 Oct 2025 – 6 Nov 2025 · Day 1–7 ₹13.55 Cr
WEEK 2 7 Nov 2025 – 13 Nov 2025 · Day 8–14 ₹8.81 Cr
WEEK 3 14 Nov 2025 – 20 Nov 2025 · Day 15–21 ₹6.10 Cr
WEEK 4 21 Nov 2025 – 27 Nov 2025 · Day 22–28 ₹3.60 Cr
WEEK 5 28 Nov 2025 – 4 Dec 2025 · Day 29–35 ₹1.86 Cr
WEEK 6 5 Dec 2025 – 11 Dec 2025 · Day 36–42 ₹1.11 Cr
WEEK 7 12 Dec 2025 – 18 Dec 2025 · Day 43–49 ₹0.73 Cr
WEEK 8 19 Dec 2025 – 25 Dec 2025 · Day 50–56 ₹0.55 Cr
WEEK 9 26 Dec 2025 – 31 Dec 2025 · Day 57–62 ₹0.32 Cr

Weekend Collection

Period Date Range India Gross
WEEKEND 1 Fri, 31 Oct 2025 – Sun, 2 Nov 2025 ₹6.67 Cr
WEEKEND 2 Fri, 7 Nov 2025 – Sun, 9 Nov 2025 ₹4.66 Cr
WEEKEND 3 Fri, 14 Nov 2025 – Sun, 16 Nov 2025 ₹3.46 Cr
WEEKEND 4 Fri, 21 Nov 2025 – Sun, 23 Nov 2025 ₹2.08 Cr
WEEKEND 5 Fri, 28 Nov 2025 – Sun, 30 Nov 2025 ₹1.01 Cr
WEEKEND 6 Fri, 5 Dec 2025 – Sun, 7 Dec 2025 ₹0.64 Cr
WEEKEND 7 Fri, 12 Dec 2025 – Sun, 14 Dec 2025 ₹0.42 Cr
WEEKEND 8 Fri, 19 Dec 2025 – Sun, 21 Dec 2025 ₹0.28 Cr
WEEKEND 9 Fri, 26 Dec 2025 – Sun, 28 Dec 2025 ₹0.20 Cr

Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.

OTT Release

YouTube: 15 Sep 2026 — Watch Now

Updated 3 Oct 2026, 12:14 PM

Roi Roi Binale 2025 Overview

Roi Roi Binale
Roi Roi Binale
DetailInformation
TitleRoi Roi Binale
Directed byRajesh Bhuyan, Zubeen Garg
Written byZubeen Garg (story), Rahul Gautam Sharma (screenplay, dialogue)
Produced byZubeen Garg, Garima Saikia Garg
ActorZubeen Garg
ActressMousumi Alifa
Other CastJoy Kashyap, Achurjya Borpatra, Victor Banerjee, Rahul Gautam Sharma, Kaushik Bharadwaj, Neel Akash
CinematographySumon Dowerah, Gyan Gautam
Edited byProtim Khaound
Music byZubeen Garg
Production CompaniesEye Creations, Zeal Creations
Distributed byN/A
Release DateOctober 31, 2025
Running Time2h 26m
CountryIndia
LanguageAssamese
Film IndustryJollywood
GenreMusical, Romance, Drama
Censor RatingU

Review

Roi Roi Binale, directed by Rajesh Bhuyan, is an Assamese musical love story starring Zubeen Garg as Rahul (Raul), a struggling musician seeking meaning amid life’s challenges, with themes of imagination, love, and post-terrorism recovery.

The cast includes Snehangsha Protim Baruah as young Raul, Mousumi Alifa as Mou, and Victor Banerjee as his teacher. As Garg’s final film, it blends heartfelt songs, scenic Assam backdrops, and emotional depth, drawing from real-life inspirations for a poignant narrative.

Reviews praise its unostentatious appeal and Garg’s legacy, comparing it to regional hits like Bidurbhai but elevated by musical elements and cultural resonance, though some note familiar tropes in the romantic arc.

Box office-wise, the film shattered Assamese records, opening at ₹2.52 crore with 100% occupancy across Assam, maintaining high attendance (95-100% weekends, 65%+ weekdays) per sources like Hindustan Times and The Week.

Deep searches confirm consistent figures: ₹24.49 crore net in 22 days (Koimoi), reaching ₹33.30 crore gross by one month (Wikipedia, multiple sites), with ongoing runs past 40 days adding more. Compared to top Assamese earners like Bidurbhai (₹15.75 crore) or Jhamkudi (₹13.8 crore), it’s the highest-grossing ever, driven by Garg’s fanbase and wide release (180+ screens).

Future prediction: Targeting ₹40-50 crore worldwide if momentum sustains, securing blockbuster status on a ₹5 crore budget with massive ROI. Social media and X posts highlight emotional tributes and sold-out shows, suggesting longevity; potential OTT release could expand reach.

For Assamese cinema fans or Garg enthusiasts, it’s a must-watch tribute, outshining contemporaries in cultural impact amid 2025’s regional successes.

Related News and Movies

  • Moromor Deuta Movie Collection and Budget
  • Roi Roi Binale Day 25 Box Office Collection: Early Estimates at ₹55 Lakh, Total Nears ₹27 Cr
  • Taarikh Box Office Collection and Budget
  • Roi Roi Binale Day 2 Box Office Collection (1st Saturday)

Category: Box Office Tags: Jollywood Author: Rebecca Vaiphei

Primary Sidebar

Tenvow

Tenvow is one of the top websites for the latest box office collections, movie budgets, box office verdicts, movie reviews, and film news. Get daily box office updates for Bollywood, Hollywood, and Indian movies, including day wise earnings and worldwide collections for films released in India and the US.

India Box Office Trend

Last 30 days

India Box Office Trend, last 30 days
Film Worldwide
Jailer 2 15 Oct 2026 ₹570.62 Cr
Ranabaali 16 Oct 2026 ₹73.72 Cr
Udta Teer 23 Oct 2026 ₹33.54 Cr
Nayyi Navelli 16 Oct 2026 ₹31.62 Cr
Prahaar 16 Oct 2026 ₹25.05 Cr
Comrade Kalyan 9 Oct 2026 ₹19.74 Cr
Aadarsha Kutumbam House No: 47 30 Oct 2026 ₹17.74 Cr

US Box Office Trend

Last 30 days

US Box Office Trend, last 30 days
Film Worldwide
Other Mommy 9 Oct 2026 $80.85M
The Beast 9 Oct 2026 $16.05M
The Social Reckoning 9 Oct 2026 $14.30M

Recent Posts

  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 3 Worldwide November 2, 2026
  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 2 Worldwide November 1, 2026
  • Enemy of the Smuggler Box Office Collection | Day Wise October 31, 2026
  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 1 Worldwide October 31, 2026
  • Patakka Guddiyan Box Office Collection | Day Wise October 31, 2026
  • Cult Box Office Collection | Day Wise | Verdict October 31, 2026
  • Jailer 2 Budget and Box Office Collection Day 15 Worldwide October 30, 2026

Copyright © 2026 · All Right Reserved

  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Editorial Policy
  • Terms & Conditions
  • Sitemap
Go to mobile version