
Dhurandhar The Revenge Box Office - Summary
Released 19 Mar 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 95 |
| India Net | ₹1,058.09 Cr |
| India Gross | ₹1,248.55 Cr |
| Opening Day | ₹90.00 Cr |
| Overseas | ₹0.00 Cr |
| Worldwide | ₹1,248.55 Cr |
| First week Gross | ₹649.00 Cr |
Budget
The production budget has not been officially confirmed by the makers.
Verdict
N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.
Dhurandhar The Revenge Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, 19 Mar 2026 | ₹106.20 Cr | ₹90.00 Cr | Opening day |
| Day 2 | Fri, 20 Mar 2026 | ₹95.58 Cr | ₹81.00 Cr | -10.00% |
| Day 3 | Sat, 21 Mar 2026 | ₹128.62 Cr | ₹109.00 Cr | +34.57% |
| Day 4 | Sun, 22 Mar 2026 | ₹133.34 Cr | ₹113.00 Cr | +3.67% |
| Day 5 | Mon, 23 Mar 2026 | ₹69.62 Cr | ₹59.00 Cr | -47.79% |
| Day 6 | Tue, 24 Mar 2026 | ₹62.54 Cr | ₹53.00 Cr | -10.17% |
| Day 7 | Wed, 25 Mar 2026 | ₹53.10 Cr | ₹45.00 Cr | -15.09% |
| Day 8 | Thu, 26 Mar 2026 | ₹57.82 Cr | ₹49.00 Cr | +8.89% |
| Day 9 | Fri, 27 Mar 2026 | ₹44.84 Cr | ₹38.00 Cr | -22.45% |
| Day 10 | Sat, 28 Mar 2026 | ₹70.80 Cr | ₹60.00 Cr | +57.89% |
| Day 11 | Sun, 29 Mar 2026 | ₹77.88 Cr | ₹66.00 Cr | +10.00% |
| Day 12 | Mon, 30 Mar 2026 | ₹28.32 Cr | ₹24.00 Cr | -63.64% |
| Day 13 | Tue, 31 Mar 2026 | ₹30.68 Cr | ₹26.00 Cr | +8.33% |
| Day 14 | Wed, 1 Apr 2026 | ₹22.42 Cr | ₹19.00 Cr | -26.92% |
| Day 15 | Thu, 2 Apr 2026 | ₹21.24 Cr | ₹18.00 Cr | -5.26% |
| Day 16 | Fri, 3 Apr 2026 | ₹24.78 Cr | ₹21.00 Cr | +16.67% |
| Day 17 | Sat, 4 Apr 2026 | ₹29.50 Cr | ₹25.00 Cr | +19.05% |
| Day 18 | Sun, 5 Apr 2026 | ₹33.04 Cr | ₹28.00 Cr | +12.00% |
| Day 19 | Mon, 6 Apr 2026 | ₹11.80 Cr | ₹10.00 Cr | -64.29% |
| Day 20 | Tue, 7 Apr 2026 | ₹11.80 Cr | ₹10.00 Cr | 0.00% |
| Day 21 | Wed, 8 Apr 2026 | ₹9.44 Cr | ₹8.00 Cr | -20.00% |
| Day 22 | Thu, 9 Apr 2026 | ₹8.26 Cr | ₹7.00 Cr | -12.50% |
| Day 23 | Fri, 10 Apr 2026 | ₹9.15 Cr | ₹7.75 Cr | +10.71% |
| Day 24 | Sat, 11 Apr 2026 | ₹16.23 Cr | ₹13.75 Cr | +77.42% |
| Day 25 | Sun, 12 Apr 2026 | ₹17.11 Cr | ₹14.50 Cr | +5.45% |
| Day 26 | Mon, 13 Apr 2026 | ₹6.20 Cr | ₹5.25 Cr | -63.79% |
| Day 27 | Tue, 14 Apr 2026 | ₹8.56 Cr | ₹7.25 Cr | +38.10% |
| Day 28 | Wed, 15 Apr 2026 | ₹5.02 Cr | ₹4.25 Cr | -41.38% |
| Day 29 | Thu, 16 Apr 2026 | ₹3.84 Cr | ₹3.25 Cr | -23.53% |
| Day 30 | Fri, 17 Apr 2026 | ₹3.25 Cr | ₹2.75 Cr | -15.38% |
| Day 31 | Sat, 18 Apr 2026 | ₹5.61 Cr | ₹4.75 Cr | +72.73% |
| Day 32 | Sun, 19 Apr 2026 | ₹6.20 Cr | ₹5.25 Cr | +10.53% |
| Day 33 | Mon, 20 Apr 2026 | ₹1.89 Cr | ₹1.60 Cr | -69.52% |
| Day 34 | Tue, 21 Apr 2026 | ₹2.36 Cr | ₹2.00 Cr | +25.00% |
| Day 35 | Wed, 22 Apr 2026 | ₹1.89 Cr | ₹1.60 Cr | -20.00% |
| Day 36 | Thu, 23 Apr 2026 | ₹1.77 Cr | ₹1.50 Cr | -6.25% |
| Day 37 | Fri, 24 Apr 2026 | ₹1.59 Cr | ₹1.35 Cr | -10.00% |
| Day 38 | Sat, 25 Apr 2026 | ₹3.07 Cr | ₹2.60 Cr | +92.59% |
| Day 39 | Sun, 26 Apr 2026 | ₹3.78 Cr | ₹3.20 Cr | +23.08% |
| Day 40 | Mon, 27 Apr 2026 | ₹1.18 Cr | ₹1.00 Cr | -68.75% |
| Day 41 | Tue, 28 Apr 2026 | ₹1.36 Cr | ₹1.15 Cr | +15.00% |
| Day 42 | Wed, 29 Apr 2026 | ₹1.06 Cr | ₹0.90 Cr | -21.74% |
| Day 43 | Thu, 30 Apr 2026 | ₹1.18 Cr | ₹1.00 Cr | +11.11% |
| Day 44 | Fri, 1 May 2026 | ₹1.18 Cr | ₹1.00 Cr | 0.00% |
| Day 45 | Sat, 2 May 2026 | ₹1.30 Cr | ₹1.10 Cr | +10.00% |
| Day 46 | Sun, 3 May 2026 | ₹1.42 Cr | ₹1.20 Cr | +9.09% |
| Day 47 | Mon, 4 May 2026 | ₹0.59 Cr | ₹0.50 Cr | -58.33% |
| Day 48 | Tue, 5 May 2026 | ₹0.71 Cr | ₹0.60 Cr | +20.00% |
| Day 49 | Wed, 6 May 2026 | ₹0.59 Cr | ₹0.50 Cr | -16.67% |
| Day 50 | Thu, 7 May 2026 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | -20.00% |
| Day 51 | Fri, 8 May 2026 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | 0.00% |
| Day 52 | Sat, 9 May 2026 | ₹0.71 Cr | ₹0.60 Cr | +50.00% |
| Day 53 | Sun, 10 May 2026 | ₹0.94 Cr | ₹0.80 Cr | +33.33% |
| Day 54 | Mon, 11 May 2026 | ₹0.35 Cr | ₹0.30 Cr | -62.50% |
| Day 55 | Tue, 12 May 2026 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | +33.33% |
| Day 56 | Wed, 13 May 2026 | ₹0.24 Cr | ₹0.20 Cr | -50.00% |
| Day 57 | Thu, 14 May 2026 | ₹0.24 Cr | ₹0.20 Cr | 0.00% |
| Day 58 | Fri, 15 May 2026 | ₹0.30 Cr | ₹0.25 Cr | +25.00% |
| Day 59 | Sat, 16 May 2026 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | +60.00% |
| Day 60 | Sun, 17 May 2026 | ₹0.71 Cr | ₹0.60 Cr | +50.00% |
| Day 61 | Mon, 18 May 2026 | ₹0.25 Cr | ₹0.21 Cr | -65.00% |
| Day 62 | Tue, 19 May 2026 | ₹0.35 Cr | ₹0.30 Cr | +42.86% |
| Day 63 | Wed, 20 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | -60.00% |
| Day 64 | Thu, 21 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | 0.00% |
| Day 65 | Fri, 22 May 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.17 Cr | +41.67% |
| Day 66 | Sat, 23 May 2026 | ₹0.41 Cr | ₹0.35 Cr | +105.88% |
| Day 67 | Sun, 24 May 2026 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | +14.29% |
| Day 68 | Mon, 25 May 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | -62.50% |
| Day 69 | Tue, 26 May 2026 | ₹0.15 Cr | ₹0.13 Cr | -13.33% |
| Day 70 | Wed, 27 May 2026 | ₹0.15 Cr | ₹0.13 Cr | 0.00% |
| Day 71 | Thu, 28 May 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.17 Cr | +30.77% |
| Day 72 | Fri, 29 May 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | -41.18% |
| Day 73 | Sat, 30 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +20.00% |
| Day 74 | Sun, 31 May 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | +25.00% |
| Day 75 | Mon, 1 Jun 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -66.67% |
| Day 76 | Tue, 2 Jun 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | 0.00% |
| Day 77 | Wed, 3 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -20.00% |
| Day 78 | Thu, 4 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -50.00% |
| Day 79 | Fri, 5 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 80 | Sat, 6 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 81 | Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +50.00% |
| Day 82 | Mon, 8 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -66.67% |
| Day 83 | Tue, 9 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 84 | Wed, 10 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 85 | Thu, 11 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 86 | Fri, 12 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 87 | Sat, 13 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 88 | Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 89 | Mon, 15 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 90 | Tue, 16 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 91 | Wed, 17 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 92 | Thu, 18 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 93 | Fri, 19 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 94 | Sat, 20 Jun 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | -60.00% |
| Day 95 | Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +50.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 19 Mar 2026 – 25 Mar 2026 · Day 1–7 | ₹649.00 Cr |
| WEEK 2 | 26 Mar 2026 – 1 Apr 2026 · Day 8–14 | ₹332.76 Cr |
| WEEK 3 | 2 Apr 2026 – 8 Apr 2026 · Day 15–21 | ₹141.60 Cr |
| WEEK 4 | 9 Apr 2026 – 15 Apr 2026 · Day 22–28 | ₹70.51 Cr |
| WEEK 5 | 16 Apr 2026 – 22 Apr 2026 · Day 29–35 | ₹25.02 Cr |
| WEEK 6 | 23 Apr 2026 – 29 Apr 2026 · Day 36–42 | ₹13.81 Cr |
| WEEK 7 | 30 Apr 2026 – 6 May 2026 · Day 43–49 | ₹6.96 Cr |
| WEEK 8 | 7 May 2026 – 13 May 2026 · Day 50–56 | ₹3.66 Cr |
| WEEK 9 | 14 May 2026 – 20 May 2026 · Day 57–63 | ₹2.45 Cr |
| WEEK 10 | 21 May 2026 – 27 May 2026 · Day 64–70 | ₹1.71 Cr |
| WEEK 11 | 28 May 2026 – 3 Jun 2026 · Day 71–77 | ₹0.80 Cr |
| WEEK 12 | 4 Jun 2026 – 10 Jun 2026 · Day 78–84 | ₹0.14 Cr |
| WEEK 13 | 11 Jun 2026 – 17 Jun 2026 · Day 85–91 | ₹0.11 Cr |
| WEEK 14 | 18 Jun 2026 – 21 Jun 2026 · Day 92–95 | ₹0.02 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 20 Mar 2026 – Sun, 22 Mar 2026 | ₹357.54 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 27 Mar 2026 – Sun, 29 Mar 2026 | ₹193.52 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 3 Apr 2026 – Sun, 5 Apr 2026 | ₹87.32 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 10 Apr 2026 – Sun, 12 Apr 2026 | ₹42.48 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 17 Apr 2026 – Sun, 19 Apr 2026 | ₹15.05 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 24 Apr 2026 – Sun, 26 Apr 2026 | ₹8.44 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 1 May 2026 – Sun, 3 May 2026 | ₹3.89 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 8 May 2026 – Sun, 10 May 2026 | ₹2.12 Cr |
| WEEKEND 9 | Fri, 15 May 2026 – Sun, 17 May 2026 | ₹1.48 Cr |
| WEEKEND 10 | Fri, 22 May 2026 – Sun, 24 May 2026 | ₹1.09 Cr |
| WEEKEND 11 | Fri, 29 May 2026 – Sun, 31 May 2026 | ₹0.44 Cr |
| WEEKEND 12 | Fri, 5 Jun 2026 – Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.08 Cr |
| WEEKEND 13 | Fri, 12 Jun 2026 – Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.06 Cr |
| WEEKEND 14 | Fri, 19 Jun 2026 – Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.01 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
Dhurandhar The Revenge’s OTT premiere is not official yet. This section will be updated when the streaming platform and date are announced.
Updated