• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Tenvow

Box Office Tracker

  • Box Office
  • Film Review
  • Movie News
  • Sitemap

Hanuman Ansh Movie Box Office Collection

Published: September 16, 2026
Last Modified: October 19, 2026

Hanuman Ansh

Hanuman Ansh Box Office - Summary

Released 7 Aug 2026

Metric Value
Days tracked 73
India Net ₹340.15 Cr
India Gross ₹401.38 Cr
Opening Day ₹0.10 Cr
Overseas ₹48.60 Cr
Worldwide ₹449.98 Cr
First week Gross ₹1.27 Cr

Budget

₹2.00 Cr

Verdict

Blockbuster

Hanuman Ansh Box Office - Day Wise

Day Date India Gross India Net % ± (DoD)
Day 1 Fri, 7 Aug 2026 ₹0.12 Cr ₹0.10 Cr Opening day
Day 2 Sat, 8 Aug 2026 ₹0.24 Cr ₹0.20 Cr +100.00%
Day 3 Sun, 9 Aug 2026 ₹0.35 Cr ₹0.30 Cr +50.00%
Day 4 Mon, 10 Aug 2026 ₹0.12 Cr ₹0.10 Cr -66.67%
Day 5 Tue, 11 Aug 2026 ₹0.15 Cr ₹0.13 Cr +30.00%
Day 6 Wed, 12 Aug 2026 ₹0.15 Cr ₹0.13 Cr 0.00%
Day 7 Thu, 13 Aug 2026 ₹0.14 Cr ₹0.12 Cr -7.69%
Day 8 Fri, 14 Aug 2026 ₹0.05 Cr ₹0.04 Cr -66.67%
Day 9 Sat, 15 Aug 2026 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr +100.00%
Day 10 Sun, 16 Aug 2026 ₹0.09 Cr ₹0.08 Cr 0.00%
Day 11 Mon, 17 Aug 2026 ₹0.06 Cr ₹0.05 Cr -37.50%
Day 12 Tue, 18 Aug 2026 ₹0.06 Cr ₹0.05 Cr 0.00%
Day 13 Wed, 19 Aug 2026 ₹0.06 Cr ₹0.05 Cr 0.00%
Day 14 Thu, 20 Aug 2026 ₹0.06 Cr ₹0.05 Cr 0.00%
Day 15 Fri, 21 Aug 2026 ₹0.18 Cr ₹0.15 Cr +200.00%
Day 16 Sat, 22 Aug 2026 ₹1.00 Cr ₹0.85 Cr +466.67%
Day 17 Sun, 23 Aug 2026 ₹2.60 Cr ₹2.20 Cr +158.82%
Day 18 Mon, 24 Aug 2026 ₹1.48 Cr ₹1.25 Cr -43.18%
Day 19 Tue, 25 Aug 2026 ₹2.95 Cr ₹2.50 Cr +100.00%
Day 20 Wed, 26 Aug 2026 ₹1.95 Cr ₹1.65 Cr -34.00%
Day 21 Thu, 27 Aug 2026 ₹2.48 Cr ₹2.10 Cr +27.27%
Day 22 Fri, 28 Aug 2026 ₹7.38 Cr ₹6.25 Cr +197.62%
Day 23 Sat, 29 Aug 2026 ₹10.92 Cr ₹9.25 Cr +48.00%
Day 24 Sun, 30 Aug 2026 ₹15.05 Cr ₹12.75 Cr +37.84%
Day 25 Mon, 31 Aug 2026 ₹6.49 Cr ₹5.50 Cr -56.86%
Day 26 Tue, 1 Sep 2026 ₹10.03 Cr ₹8.50 Cr +54.55%
Day 27 Wed, 2 Sep 2026 ₹9.15 Cr ₹7.75 Cr -8.82%
Day 28 Thu, 3 Sep 2026 ₹12.98 Cr ₹11.00 Cr +41.94%
Day 29 Fri, 4 Sep 2026 ₹11.80 Cr ₹10.00 Cr -9.09%
Day 30 Sat, 5 Sep 2026 ₹19.47 Cr ₹16.50 Cr +65.00%
Day 31 Sun, 6 Sep 2026 ₹26.85 Cr ₹22.75 Cr +37.88%
Day 32 Mon, 7 Sep 2026 ₹11.80 Cr ₹10.00 Cr -56.04%
Day 33 Tue, 8 Sep 2026 ₹12.69 Cr ₹10.75 Cr +7.50%
Day 34 Wed, 9 Sep 2026 ₹12.10 Cr ₹10.25 Cr -4.65%
Day 35 Thu, 10 Sep 2026 ₹11.80 Cr ₹10.00 Cr -2.44%
Day 36 Fri, 11 Sep 2026 ₹12.39 Cr ₹10.50 Cr +5.00%
Day 37 Sat, 12 Sep 2026 ₹21.83 Cr ₹18.50 Cr +76.19%
Day 38 Sun, 13 Sep 2026 ₹26.55 Cr ₹22.50 Cr +21.62%
Day 39 Mon, 14 Sep 2026 ₹9.74 Cr ₹8.25 Cr -63.33%
Day 40 Tue, 15 Sep 2026 ₹9.74 Cr ₹8.25 Cr 0.00%
Day 41 Wed, 16 Sep 2026 ₹7.08 Cr ₹6.00 Cr -27.27%
Day 42 Thu, 17 Sep 2026 ₹7.38 Cr ₹6.25 Cr +4.17%
Day 43 Fri, 18 Sep 2026 ₹5.90 Cr ₹5.00 Cr -20.00%
Day 44 Sat, 19 Sep 2026 ₹11.51 Cr ₹9.75 Cr +95.00%
Day 45 Sun, 20 Sep 2026 ₹16.23 Cr ₹13.75 Cr +41.03%
Day 46 Mon, 21 Sep 2026 ₹4.90 Cr ₹4.15 Cr -69.82%
Day 47 Tue, 22 Sep 2026 ₹5.78 Cr ₹4.90 Cr +18.07%
Day 48 Wed, 23 Sep 2026 ₹4.43 Cr ₹3.75 Cr -23.47%
Day 49 Thu, 24 Sep 2026 ₹4.13 Cr ₹3.50 Cr -6.67%
Day 50 Fri, 25 Sep 2026 ₹3.95 Cr ₹3.35 Cr -4.29%
Day 51 Sat, 26 Sep 2026 ₹7.67 Cr ₹6.50 Cr +94.03%
Day 52 Sun, 27 Sep 2026 ₹10.62 Cr ₹9.00 Cr +38.46%
Day 53 Mon, 28 Sep 2026 ₹2.66 Cr ₹2.25 Cr -75.00%
Day 54 Tue, 29 Sep 2026 ₹3.54 Cr ₹3.00 Cr +33.33%
Day 55 Wed, 30 Sep 2026 ₹2.60 Cr ₹2.20 Cr -26.67%
Day 56 Thu, 1 Oct 2026 ₹3.42 Cr ₹2.90 Cr +31.82%
Day 57 Fri, 2 Oct 2026 ₹2.66 Cr ₹2.25 Cr -22.41%
Day 58 Sat, 3 Oct 2026 ₹2.48 Cr ₹2.10 Cr -6.67%
Day 59 Sun, 4 Oct 2026 ₹3.54 Cr ₹3.00 Cr +42.86%
Day 60 Mon, 5 Oct 2026 ₹0.89 Cr ₹0.75 Cr -75.00%
Day 61 Tue, 6 Oct 2026 ₹1.18 Cr ₹1.00 Cr +33.33%
Day 62 Wed, 7 Oct 2026 ₹0.89 Cr ₹0.75 Cr -25.00%
Day 63 Thu, 8 Oct 2026 ₹0.89 Cr ₹0.75 Cr 0.00%
Day 64 Fri, 9 Oct 2026 ₹1.42 Cr ₹1.20 Cr +60.00%
Day 65 Sat, 10 Oct 2026 ₹2.95 Cr ₹2.50 Cr +108.33%
Day 66 Sun, 11 Oct 2026 ₹3.30 Cr ₹2.80 Cr +12.00%
Day 67 Mon, 12 Oct 2026 ₹1.48 Cr ₹1.25 Cr -55.36%
Day 68 Tue, 13 Oct 2026 ₹1.59 Cr ₹1.35 Cr +8.00%
Day 69 Wed, 14 Oct 2026 ₹1.48 Cr ₹1.25 Cr -7.41%
Day 70 Thu, 15 Oct 2026 ₹0.77 Cr ₹0.65 Cr -48.00%
Day 71 Fri, 16 Oct 2026 ₹0.18 Cr ₹0.15 Cr -76.92%
Day 72 Sat, 17 Oct 2026 ₹0.31 Cr ₹0.26 Cr +73.33%
Day 73 Sun, 18 Oct 2026 ₹0.54 Cr ₹0.46 Cr +76.92%

Weekly Collection

Period Date Range India Gross % ± (DoD)
WEEK 1 7 Aug 2026 – 13 Aug 2026 · Day 1–7 ₹1.27 Cr —
WEEK 2 14 Aug 2026 – 20 Aug 2026 · Day 8–14 ₹0.47 Cr -62.96%
WEEK 3 21 Aug 2026 – 27 Aug 2026 · Day 15–21 ₹12.63 Cr +2,575.00%
WEEK 4 28 Aug 2026 – 3 Sep 2026 · Day 22–28 ₹71.98 Cr +470.09%
WEEK 5 4 Sep 2026 – 10 Sep 2026 · Day 29–35 ₹106.50 Cr +47.95%
WEEK 6 11 Sep 2026 – 17 Sep 2026 · Day 36–42 ₹94.70 Cr -11.08%
WEEK 7 18 Sep 2026 – 24 Sep 2026 · Day 43–49 ₹52.86 Cr -44.17%
WEEK 8 25 Sep 2026 – 1 Oct 2026 · Day 50–56 ₹34.46 Cr -34.82%
WEEK 9 2 Oct 2026 – 8 Oct 2026 · Day 57–63 ₹12.51 Cr -63.70%
WEEK 10 9 Oct 2026 – 15 Oct 2026 · Day 64–70 ₹12.98 Cr +3.77%
WEEK 11 16 Oct 2026 – 18 Oct 2026 · Day 71–73 ₹1.03 Cr -92.09%

Weekend Collection

Period Date Range India Gross % ± (DoD)
WEEKEND 1 Fri, 7 Aug 2026 – Sun, 9 Aug 2026 ₹0.71 Cr —
WEEKEND 2 Fri, 14 Aug 2026 – Sun, 16 Aug 2026 ₹0.24 Cr -66.67%
WEEKEND 3 Fri, 21 Aug 2026 – Sun, 23 Aug 2026 ₹3.78 Cr +1,500.00%
WEEKEND 4 Fri, 28 Aug 2026 – Sun, 30 Aug 2026 ₹33.34 Cr +782.81%
WEEKEND 5 Fri, 4 Sep 2026 – Sun, 6 Sep 2026 ₹58.12 Cr +74.34%
WEEKEND 6 Fri, 11 Sep 2026 – Sun, 13 Sep 2026 ₹60.77 Cr +4.57%
WEEKEND 7 Fri, 18 Sep 2026 – Sun, 20 Sep 2026 ₹33.63 Cr -44.66%
WEEKEND 8 Fri, 25 Sep 2026 – Sun, 27 Sep 2026 ₹22.24 Cr -33.86%
WEEKEND 9 Fri, 2 Oct 2026 – Sun, 4 Oct 2026 ₹8.67 Cr -61.01%
WEEKEND 10 Fri, 9 Oct 2026 – Sun, 11 Oct 2026 ₹7.67 Cr -11.56%
WEEKEND 11 Fri, 16 Oct 2026 – Sun, 18 Oct 2026 ₹1.03 Cr -86.62%

Disclaimer: Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.

OTT Release

Hanuman Ansh’s OTT premiere is not official yet. This section will be updated when the streaming platform and date are announced.

Updated 19 Oct 2026, 7:16 PM

Hanuman Ansh 2026 Overview

  • Title: Hanuman Ansh
  • Directed by: Vishal Chaturvedi
  • Written by: Vishal Chaturvedi
  • Produced by: Ragini S, Namrata G Singh, Anupriya A Nagar, Vishal Chaturvedi
  • Actor: Shobhinaw Satyaa, Vihaan Shedge, Chandan Anand
  • Actress: Purnima Tiwari
  • Other Cast: Anil K Rastogi, Gulshan Pandey
  • Cinematography: Vishal Bawa
  • Edited by: Shankh Rajadhyaksha
  • Music by: Sadhu Sushil Tiwari
  • Production Companies: Swambhu Media Network
  • Distributed by: Cinépolis
  • Release Date: 7 August 2026
  • Running Time: 2h 30m
  • Country: India
  • Language: Hindi
  • Film Industry: Bollywood
  • Genre: Spiritual Drama
  • Censor Rating: U

About The Film

Hanuman Ansh is a Hindi spiritual drama based on the life and teachings associated with Neem Karoli Baba. The film is written and directed by Vishal Chaturvedi and stars Shobhinaw Satyaa in the lead role, with Vihaan Shedge, Chandan Anand, Purnima Tiwari, Anil Rastogi and Gulshan Pandey in important roles.

It was released theatrically in Hindi on 7 August 2026 with a runtime of 2 hours and 30 minutes. The story follows a young boy who experiences a devastating personal loss and begins searching for a deeper connection with God. His spiritual journey gradually changes his understanding of life, faith and service.

Through this journey, the character learns the importance of compassion and helping others. The film draws inspiration from the life and legacy of Neem Karoli Baba, also known as Maharaj Ji. It presents his spiritual path through themes of devotion, selfless service, love and humanity.

The narrative also explores the transformation of an ordinary person into someone whose actions begin to influence the lives of others. Vishal Chaturvedi has directed the film, while Vishal Bawa is the cinematographer and Shankh Rajadhyaksha has handled the editing.

Sadhu Sushil Tiwari is associated with the music. Swambhu Media Network is the production company. The film received a U certificate from the Central Board of Film Certification and was released in Hindi.

Related News and Movies

  • Mardaani 3 Day 23 Box Office Collection – 4th Saturday
  • O Romeo Day 4 Box Office Collection – 1st Monday
  • Mardaani 3 Day 17 Box Office Collection – 3rd Sunday
  • Border 2 Day 11 Box Office Collection – 2nd Monday

Category: Box Office Tags: Bollywood Author: Rebecca Vaiphei

Primary Sidebar

Tenvow

Tenvow is one of the top websites for the latest box office collections, movie budgets, box office verdicts, movie reviews, and film news. Get daily box office updates for Bollywood, Hollywood, and Indian movies, including day wise earnings and worldwide collections for films released in India and the US.

India Box Office Trend

Last 30 days

India Box Office Trend, last 30 days
Film Worldwide
Jailer 2 15 Oct 2026 ₹570.62 Cr
Ranabaali 16 Oct 2026 ₹73.72 Cr
Udta Teer 23 Oct 2026 ₹33.54 Cr
Nayyi Navelli 16 Oct 2026 ₹31.62 Cr
Prahaar 16 Oct 2026 ₹25.05 Cr
Comrade Kalyan 9 Oct 2026 ₹19.74 Cr
Aadarsha Kutumbam House No: 47 30 Oct 2026 ₹17.74 Cr

US Box Office Trend

Last 30 days

US Box Office Trend, last 30 days
Film Worldwide
Other Mommy 9 Oct 2026 $80.85M
The Beast 9 Oct 2026 $16.05M
The Social Reckoning 9 Oct 2026 $14.30M

Recent Posts

  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 3 Worldwide November 2, 2026
  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 2 Worldwide November 1, 2026
  • Enemy of the Smuggler Box Office Collection | Day Wise October 31, 2026
  • Aadarsha Kutumbam House No: 47 Budget and Box Office Collection Day 1 Worldwide October 31, 2026
  • Patakka Guddiyan Box Office Collection | Day Wise October 31, 2026
  • Cult Box Office Collection | Day Wise | Verdict October 31, 2026
  • Jailer 2 Budget and Box Office Collection Day 15 Worldwide October 30, 2026

Copyright © 2026 · All Right Reserved

  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Editorial Policy
  • Terms & Conditions
  • Sitemap
Go to mobile version