Kara Box Office - Summary
Released 30 Apr 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 35 |
| India Net | ₹37.62 Cr |
| India Gross | ₹44.39 Cr |
| Opening Day | ₹6.20 Cr |
| Overseas | ₹10.50 Cr |
| Worldwide | ₹54.89 Cr |
| First week Gross | ₹33.90 Cr |
Budget
The production budget has not been officially confirmed by the makers.
Verdict
N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.
Kara Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, 30 Apr 2026 | ₹7.32 Cr | ₹6.20 Cr | Opening day |
| Day 2 | Fri, 1 May 2026 | ₹8.20 Cr | ₹6.95 Cr | +12.10% |
| Day 3 | Sat, 2 May 2026 | ₹6.14 Cr | ₹5.20 Cr | -25.18% |
| Day 4 | Sun, 3 May 2026 | ₹5.90 Cr | ₹5.00 Cr | -3.85% |
| Day 5 | Mon, 4 May 2026 | ₹2.12 Cr | ₹1.80 Cr | -64.00% |
| Day 6 | Tue, 5 May 2026 | ₹2.36 Cr | ₹2.00 Cr | +11.11% |
| Day 7 | Wed, 6 May 2026 | ₹1.86 Cr | ₹1.58 Cr | -21.00% |
| Day 8 | Thu, 7 May 2026 | ₹1.81 Cr | ₹1.53 Cr | -3.16% |
| Day 9 | Fri, 8 May 2026 | ₹1.13 Cr | ₹0.96 Cr | -37.25% |
| Day 10 | Sat, 9 May 2026 | ₹1.39 Cr | ₹1.18 Cr | +22.92% |
| Day 11 | Sun, 10 May 2026 | ₹1.57 Cr | ₹1.33 Cr | +12.71% |
| Day 12 | Mon, 11 May 2026 | ₹0.91 Cr | ₹0.77 Cr | -42.11% |
| Day 13 | Tue, 12 May 2026 | ₹0.96 Cr | ₹0.81 Cr | +5.19% |
| Day 14 | Wed, 13 May 2026 | ₹0.94 Cr | ₹0.80 Cr | -1.23% |
| Day 15 | Thu, 14 May 2026 | ₹0.81 Cr | ₹0.69 Cr | -13.75% |
| Day 16 | Fri, 15 May 2026 | ₹0.19 Cr | ₹0.16 Cr | -76.81% |
| Day 17 | Sat, 16 May 2026 | ₹0.17 Cr | ₹0.14 Cr | -12.50% |
| Day 18 | Sun, 17 May 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.17 Cr | +21.43% |
| Day 19 | Mon, 18 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -58.82% |
| Day 20 | Tue, 19 May 2026 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | +28.57% |
| Day 21 | Wed, 20 May 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -66.67% |
| Day 22 | Thu, 21 May 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -33.33% |
| Day 23 | Fri, 22 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 24 | Sat, 23 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 25 | Sun, 24 May 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 26 | Mon, 25 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 27 | Tue, 26 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 28 | Wed, 27 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 29 | Thu, 28 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -15.25% |
| Day 30 | Fri, 29 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | +18.00% |
| Day 31 | Sat, 30 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 32 | Sun, 31 May 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 33 | Mon, 1 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 34 | Tue, 2 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 35 | Wed, 3 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 30 Apr 2026 – 6 May 2026 · Day 1–7 | ₹33.90 Cr |
| WEEK 2 | 7 May 2026 – 13 May 2026 · Day 8–14 | ₹8.71 Cr |
| WEEK 3 | 14 May 2026 – 20 May 2026 · Day 15–21 | ₹1.59 Cr |
| WEEK 4 | 21 May 2026 – 27 May 2026 · Day 22–28 | ₹0.11 Cr |
| WEEK 5 | 28 May 2026 – 3 Jun 2026 · Day 29–35 | ₹0.08 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 1 May 2026 – Sun, 3 May 2026 | ₹20.24 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 8 May 2026 – Sun, 10 May 2026 | ₹4.09 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 15 May 2026 – Sun, 17 May 2026 | ₹0.55 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 22 May 2026 – Sun, 24 May 2026 | ₹0.05 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 29 May 2026 – Sun, 31 May 2026 | ₹0.04 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
Kara’s OTT premiere is not official yet. This section will be updated when the streaming platform and date are announced.
Updated





