Laalo Box Office - Summary
Released 10 Oct 2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 104 |
| India Net | ₹97.07 Cr |
| India Gross | ₹114.54 Cr |
| Opening Day | ₹0.02 Cr |
| Overseas | ₹7.50 Cr |
| Worldwide | ₹122.04 Cr |
| First week Gross | ₹0.39 Cr |
Budget
₹0.50 Cr
Verdict
Blockbuster
Laalo Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 10 Oct 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | Opening day |
| Day 2 | Sat, 11 Oct 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | +100.00% |
| Day 3 | Sun, 12 Oct 2025 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | +100.00% |
| Day 4 | Mon, 13 Oct 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -50.00% |
| Day 5 | Tue, 14 Oct 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | +25.00% |
| Day 6 | Wed, 15 Oct 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | 0.00% |
| Day 7 | Thu, 16 Oct 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | 0.00% |
| Day 8 | Fri, 17 Oct 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -20.00% |
| Day 9 | Sat, 18 Oct 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | 0.00% |
| Day 10 | Sun, 19 Oct 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | +25.00% |
| Day 11 | Mon, 20 Oct 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | 0.00% |
| Day 12 | Tue, 21 Oct 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -40.00% |
| Day 13 | Wed, 22 Oct 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 14 | Thu, 23 Oct 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 15 | Fri, 24 Oct 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -66.67% |
| Day 16 | Sat, 25 Oct 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +200.00% |
| Day 17 | Sun, 26 Oct 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | +66.67% |
| Day 18 | Mon, 27 Oct 2025 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +20.00% |
| Day 19 | Tue, 28 Oct 2025 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | +66.67% |
| Day 20 | Wed, 29 Oct 2025 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | +50.00% |
| Day 21 | Thu, 30 Oct 2025 | ₹0.26 Cr | ₹0.22 Cr | +46.67% |
| Day 22 | Fri, 31 Oct 2025 | ₹0.45 Cr | ₹0.38 Cr | +72.73% |
| Day 23 | Sat, 1 Nov 2025 | ₹1.18 Cr | ₹1.00 Cr | +163.16% |
| Day 24 | Sun, 2 Nov 2025 | ₹2.18 Cr | ₹1.85 Cr | +85.00% |
| Day 25 | Mon, 3 Nov 2025 | ₹2.07 Cr | ₹1.75 Cr | -5.41% |
| Day 26 | Tue, 4 Nov 2025 | ₹2.77 Cr | ₹2.35 Cr | +34.29% |
| Day 27 | Wed, 5 Nov 2025 | ₹3.25 Cr | ₹2.75 Cr | +17.02% |
| Day 28 | Thu, 6 Nov 2025 | ₹2.36 Cr | ₹2.00 Cr | -27.27% |
| Day 29 | Fri, 7 Nov 2025 | ₹2.66 Cr | ₹2.25 Cr | +12.50% |
| Day 30 | Sat, 8 Nov 2025 | ₹5.49 Cr | ₹4.65 Cr | +106.67% |
| Day 31 | Sun, 9 Nov 2025 | ₹8.38 Cr | ₹7.10 Cr | +52.69% |
| Day 32 | Mon, 10 Nov 2025 | ₹2.60 Cr | ₹2.20 Cr | -69.01% |
| Day 33 | Tue, 11 Nov 2025 | ₹3.54 Cr | ₹3.00 Cr | +36.36% |
| Day 34 | Wed, 12 Nov 2025 | ₹4.13 Cr | ₹3.50 Cr | +16.67% |
| Day 35 | Thu, 13 Nov 2025 | ₹3.54 Cr | ₹3.00 Cr | -14.29% |
| Day 36 | Fri, 14 Nov 2025 | ₹3.25 Cr | ₹2.75 Cr | -8.33% |
| Day 37 | Sat, 15 Nov 2025 | ₹5.31 Cr | ₹4.50 Cr | +63.64% |
| Day 38 | Sun, 16 Nov 2025 | ₹7.67 Cr | ₹6.50 Cr | +44.44% |
| Day 39 | Mon, 17 Nov 2025 | ₹2.95 Cr | ₹2.50 Cr | -61.54% |
| Day 40 | Tue, 18 Nov 2025 | ₹3.54 Cr | ₹3.00 Cr | +20.00% |
| Day 41 | Wed, 19 Nov 2025 | ₹3.13 Cr | ₹2.65 Cr | -11.67% |
| Day 42 | Thu, 20 Nov 2025 | ₹2.95 Cr | ₹2.50 Cr | -5.66% |
| Day 43 | Fri, 21 Nov 2025 | ₹2.24 Cr | ₹1.90 Cr | -24.00% |
| Day 44 | Sat, 22 Nov 2025 | ₹4.01 Cr | ₹3.40 Cr | +78.95% |
| Day 45 | Sun, 23 Nov 2025 | ₹5.49 Cr | ₹4.65 Cr | +36.76% |
| Day 46 | Mon, 24 Nov 2025 | ₹1.77 Cr | ₹1.50 Cr | -67.74% |
| Day 47 | Tue, 25 Nov 2025 | ₹2.07 Cr | ₹1.75 Cr | +16.67% |
| Day 48 | Wed, 26 Nov 2025 | ₹1.59 Cr | ₹1.35 Cr | -22.86% |
| Day 49 | Thu, 27 Nov 2025 | ₹1.36 Cr | ₹1.15 Cr | -14.81% |
| Day 50 | Fri, 28 Nov 2025 | ₹1.06 Cr | ₹0.90 Cr | -21.74% |
| Day 51 | Sat, 29 Nov 2025 | ₹2.07 Cr | ₹1.75 Cr | +94.44% |
| Day 52 | Sun, 30 Nov 2025 | ₹2.95 Cr | ₹2.50 Cr | +42.86% |
| Day 53 | Mon, 1 Dec 2025 | ₹1.00 Cr | ₹0.85 Cr | -66.00% |
| Day 54 | Tue, 2 Dec 2025 | ₹1.36 Cr | ₹1.15 Cr | +35.29% |
| Day 55 | Wed, 3 Dec 2025 | ₹0.89 Cr | ₹0.75 Cr | -34.78% |
| Day 56 | Thu, 4 Dec 2025 | ₹0.71 Cr | ₹0.60 Cr | -20.00% |
| Day 57 | Fri, 5 Dec 2025 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | -33.33% |
| Day 58 | Sat, 6 Dec 2025 | ₹0.89 Cr | ₹0.75 Cr | +87.50% |
| Day 59 | Sun, 7 Dec 2025 | ₹1.59 Cr | ₹1.35 Cr | +80.00% |
| Day 60 | Mon, 8 Dec 2025 | ₹0.53 Cr | ₹0.45 Cr | -66.67% |
| Day 61 | Tue, 9 Dec 2025 | ₹0.59 Cr | ₹0.50 Cr | +11.11% |
| Day 62 | Wed, 10 Dec 2025 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | -20.00% |
| Day 63 | Thu, 11 Dec 2025 | ₹0.35 Cr | ₹0.30 Cr | -25.00% |
| Day 64 | Fri, 12 Dec 2025 | ₹0.24 Cr | ₹0.20 Cr | -33.33% |
| Day 65 | Sat, 13 Dec 2025 | ₹0.53 Cr | ₹0.45 Cr | +125.00% |
| Day 66 | Sun, 14 Dec 2025 | ₹0.77 Cr | ₹0.65 Cr | +44.44% |
| Day 67 | Mon, 15 Dec 2025 | ₹0.24 Cr | ₹0.20 Cr | -69.23% |
| Day 68 | Tue, 16 Dec 2025 | ₹0.30 Cr | ₹0.25 Cr | +25.00% |
| Day 69 | Wed, 17 Dec 2025 | ₹0.24 Cr | ₹0.20 Cr | -20.00% |
| Day 70 | Thu, 18 Dec 2025 | ₹0.24 Cr | ₹0.20 Cr | 0.00% |
| Day 71 | Fri, 19 Dec 2025 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | -50.00% |
| Day 72 | Sat, 20 Dec 2025 | ₹0.20 Cr | ₹0.17 Cr | +70.00% |
| Day 73 | Sun, 21 Dec 2025 | ₹0.33 Cr | ₹0.28 Cr | +64.71% |
| Day 74 | Mon, 22 Dec 2025 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | -71.43% |
| Day 75 | Tue, 23 Dec 2025 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +50.00% |
| Day 76 | Wed, 24 Dec 2025 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | +25.00% |
| Day 77 | Thu, 25 Dec 2025 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | 0.00% |
| Day 78 | Fri, 26 Dec 2025 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | -60.00% |
| Day 79 | Sat, 27 Dec 2025 | ₹0.15 Cr | ₹0.13 Cr | +116.67% |
| Day 80 | Sun, 28 Dec 2025 | ₹0.25 Cr | ₹0.21 Cr | +61.54% |
| Day 81 | Mon, 29 Dec 2025 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | -71.43% |
| Day 82 | Tue, 30 Dec 2025 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | +16.67% |
| Day 83 | Wed, 31 Dec 2025 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | +28.57% |
| Day 84 | Thu, 1 Jan 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -22.22% |
| Day 85 | Fri, 2 Jan 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -57.14% |
| Day 86 | Sat, 3 Jan 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | +133.33% |
| Day 87 | Sun, 4 Jan 2026 | ₹0.15 Cr | ₹0.13 Cr | +85.71% |
| Day 88 | Mon, 5 Jan 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -84.62% |
| Day 89 | Tue, 6 Jan 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +50.00% |
| Day 90 | Wed, 7 Jan 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 91 | Thu, 8 Jan 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -33.33% |
| Day 92 | Fri, 9 Jan 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +200.00% |
| Day 93 | Sat, 10 Jan 2026 | ₹0.19 Cr | ₹0.16 Cr | +166.67% |
| Day 94 | Sun, 11 Jan 2026 | ₹0.24 Cr | ₹0.20 Cr | +25.00% |
| Day 95 | Mon, 12 Jan 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -75.00% |
| Day 96 | Tue, 13 Jan 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | +40.00% |
| Day 97 | Wed, 14 Jan 2026 | ₹0.15 Cr | ₹0.13 Cr | +85.71% |
| Day 98 | Thu, 15 Jan 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | -7.69% |
| Day 99 | Fri, 16 Jan 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -66.67% |
| Day 100 | Sat, 17 Jan 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | +75.00% |
| Day 101 | Sun, 18 Jan 2026 | ₹0.15 Cr | ₹0.13 Cr | +85.71% |
| Day 102 | Mon, 19 Jan 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -84.62% |
| Day 103 | Tue, 20 Jan 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +50.00% |
| Day 104 | Wed, 21 Jan 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -33.33% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 10 Oct 2025 – 16 Oct 2025 · Day 1–7 | ₹0.39 Cr |
| WEEK 2 | 17 Oct 2025 – 23 Oct 2025 · Day 8–14 | ₹0.32 Cr |
| WEEK 3 | 24 Oct 2025 – 30 Oct 2025 · Day 15–21 | ₹0.73 Cr |
| WEEK 4 | 31 Oct 2025 – 6 Nov 2025 · Day 22–28 | ₹14.25 Cr |
| WEEK 5 | 7 Nov 2025 – 13 Nov 2025 · Day 29–35 | ₹30.33 Cr |
| WEEK 6 | 14 Nov 2025 – 20 Nov 2025 · Day 36–42 | ₹28.79 Cr |
| WEEK 7 | 21 Nov 2025 – 27 Nov 2025 · Day 43–49 | ₹18.53 Cr |
| WEEK 8 | 28 Nov 2025 – 4 Dec 2025 · Day 50–56 | ₹10.03 Cr |
| WEEK 9 | 5 Dec 2025 – 11 Dec 2025 · Day 57–63 | ₹4.90 Cr |
| WEEK 10 | 12 Dec 2025 – 18 Dec 2025 · Day 64–70 | ₹2.54 Cr |
| WEEK 11 | 19 Dec 2025 – 25 Dec 2025 · Day 71–77 | ₹1.24 Cr |
| WEEK 12 | 26 Dec 2025 – 1 Jan 2026 · Day 78–84 | ₹0.81 Cr |
| WEEK 13 | 2 Jan 2026 – 8 Jan 2026 · Day 85–91 | ₹0.39 Cr |
| WEEK 14 | 9 Jan 2026 – 15 Jan 2026 · Day 92–98 | ₹0.93 Cr |
| WEEK 15 | 16 Jan 2026 – 21 Jan 2026 · Day 99–104 | ₹0.37 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 10 Oct 2025 – Sun, 12 Oct 2025 | ₹0.17 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 17 Oct 2025 – Sun, 19 Oct 2025 | ₹0.15 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 24 Oct 2025 – Sun, 26 Oct 2025 | ₹0.11 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 31 Oct 2025 – Sun, 2 Nov 2025 | ₹3.81 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 7 Nov 2025 – Sun, 9 Nov 2025 | ₹16.52 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 14 Nov 2025 – Sun, 16 Nov 2025 | ₹16.23 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 21 Nov 2025 – Sun, 23 Nov 2025 | ₹11.74 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 28 Nov 2025 – Sun, 30 Nov 2025 | ₹6.08 Cr |
| WEEKEND 9 | Fri, 5 Dec 2025 – Sun, 7 Dec 2025 | ₹2.95 Cr |
| WEEKEND 10 | Fri, 12 Dec 2025 – Sun, 14 Dec 2025 | ₹1.53 Cr |
| WEEKEND 11 | Fri, 19 Dec 2025 – Sun, 21 Dec 2025 | ₹0.65 Cr |
| WEEKEND 12 | Fri, 26 Dec 2025 – Sun, 28 Dec 2025 | ₹0.47 Cr |
| WEEKEND 13 | Fri, 2 Jan 2026 – Sun, 4 Jan 2026 | ₹0.27 Cr |
| WEEKEND 14 | Fri, 9 Jan 2026 – Sun, 11 Jan 2026 | ₹0.50 Cr |
| WEEKEND 15 | Fri, 16 Jan 2026 – Sun, 18 Jan 2026 | ₹0.28 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
Laalo’s OTT release date has not been officially announced yet. Tenvow will update this section when the streaming platform and digital premiere date are confirmed.
Updated


