
Mayaru Bhauji 2 Box Office - Summary
Released 15 May 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 51 |
| India Net | ₹3.08 Cr |
| India Gross | ₹3.63 Cr |
| Opening Day | ₹0.06 Cr |
| Overseas | ₹0.00 Cr |
| Worldwide | ₹3.63 Cr |
| First week Gross | ₹0.78 Cr |
Budget
The production budget has not been officially confirmed by the makers.
Verdict
N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.
Mayaru Bhauji 2 Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 15 May 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | Opening day |
| Day 2 | Sat, 16 May 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | 0.00% |
| Day 3 | Sun, 17 May 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | +150.00% |
| Day 4 | Mon, 18 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -53.33% |
| Day 5 | Tue, 19 May 2026 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | +28.57% |
| Day 6 | Wed, 20 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +33.33% |
| Day 7 | Thu, 21 May 2026 | ₹0.13 Cr | ₹0.11 Cr | -8.33% |
| Day 8 | Fri, 22 May 2026 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | -18.18% |
| Day 9 | Sat, 23 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +33.33% |
| Day 10 | Sun, 24 May 2026 | ₹0.32 Cr | ₹0.27 Cr | +125.00% |
| Day 11 | Mon, 25 May 2026 | ₹0.17 Cr | ₹0.14 Cr | -48.15% |
| Day 12 | Tue, 26 May 2026 | ₹0.13 Cr | ₹0.11 Cr | -21.43% |
| Day 13 | Wed, 27 May 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | -9.09% |
| Day 14 | Thu, 28 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +20.00% |
| Day 15 | Fri, 29 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -41.67% |
| Day 16 | Sat, 30 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | 0.00% |
| Day 17 | Sun, 31 May 2026 | ₹0.22 Cr | ₹0.19 Cr | +171.43% |
| Day 18 | Mon, 1 Jun 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | -47.37% |
| Day 19 | Tue, 2 Jun 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | -20.00% |
| Day 20 | Wed, 3 Jun 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | 0.00% |
| Day 21 | Thu, 4 Jun 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -12.50% |
| Day 22 | Fri, 5 Jun 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -28.57% |
| Day 23 | Sat, 6 Jun 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +20.00% |
| Day 24 | Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.15 Cr | ₹0.13 Cr | +116.67% |
| Day 25 | Mon, 8 Jun 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -61.54% |
| Day 26 | Tue, 9 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -20.00% |
| Day 27 | Wed, 10 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -25.00% |
| Day 28 | Thu, 11 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 29 | Fri, 12 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 30 | Sat, 13 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | +33.33% |
| Day 31 | Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | +100.00% |
| Day 32 | Mon, 15 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -50.00% |
| Day 33 | Tue, 16 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -50.00% |
| Day 34 | Wed, 17 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 35 | Thu, 18 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 36 | Fri, 19 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 37 | Sat, 20 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 38 | Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 39 | Mon, 22 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 40 | Tue, 23 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 41 | Wed, 24 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -15.25% |
| Day 42 | Thu, 25 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | +18.00% |
| Day 43 | Fri, 26 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 44 | Sat, 27 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 45 | Sun, 28 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 46 | Mon, 29 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 47 | Tue, 30 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 48 | Wed, 1 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 49 | Thu, 2 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 50 | Fri, 3 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 51 | Sat, 4 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 15 May 2026 – 21 May 2026 · Day 1–7 | ₹0.78 Cr |
| WEEK 2 | 22 May 2026 – 28 May 2026 · Day 8–14 | ₹1.12 Cr |
| WEEK 3 | 29 May 2026 – 4 Jun 2026 · Day 15–21 | ₹0.78 Cr |
| WEEK 4 | 5 Jun 2026 – 11 Jun 2026 · Day 22–28 | ₹0.46 Cr |
| WEEK 5 | 12 Jun 2026 – 18 Jun 2026 · Day 29–35 | ₹0.30 Cr |
| WEEK 6 | 19 Jun 2026 – 25 Jun 2026 · Day 36–42 | ₹0.09 Cr |
| WEEK 7 | 26 Jun 2026 – 2 Jul 2026 · Day 43–49 | ₹0.08 Cr |
| WEEK 8 | 3 Jul 2026 – 4 Jul 2026 · Day 50–51 | ₹0.02 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 15 May 2026 – Sun, 17 May 2026 | ₹0.32 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 22 May 2026 – Sun, 24 May 2026 | ₹0.57 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 29 May 2026 – Sun, 31 May 2026 | ₹0.39 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 5 Jun 2026 – Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.28 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 12 Jun 2026 – Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.18 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 19 Jun 2026 – Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.05 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 26 Jun 2026 – Sun, 28 Jun 2026 | ₹0.04 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 3 Jul 2026 – Sat, 4 Jul 2026 | ₹0.02 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
An OTT date for Mayaru Bhauji 2 has not been confirmed. Tenvow will add the platform and digital premiere date here when that information is official.
Updated