Raja Shivaji Box Office - Summary
Released 1 May 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 50 |
| India Net | ₹96.39 Cr |
| India Gross | ₹113.74 Cr |
| Opening Day | ₹11.35 Cr |
| Overseas | ₹4.27 Cr |
| Worldwide | ₹118.01 Cr |
| First week Gross | ₹62.13 Cr |
Budget
The production budget has not been officially confirmed by the makers.
Verdict
N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.
Raja Shivaji Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 1 May 2026 | ₹13.39 Cr | ₹11.35 Cr | Opening day |
| Day 2 | Sat, 2 May 2026 | ₹12.45 Cr | ₹10.55 Cr | -7.05% |
| Day 3 | Sun, 3 May 2026 | ₹14.16 Cr | ₹12.00 Cr | +13.74% |
| Day 4 | Mon, 4 May 2026 | ₹6.61 Cr | ₹5.60 Cr | -53.33% |
| Day 5 | Tue, 5 May 2026 | ₹5.78 Cr | ₹4.90 Cr | -12.50% |
| Day 6 | Wed, 6 May 2026 | ₹5.02 Cr | ₹4.25 Cr | -13.27% |
| Day 7 | Thu, 7 May 2026 | ₹4.72 Cr | ₹4.00 Cr | -5.88% |
| Day 8 | Fri, 8 May 2026 | ₹3.78 Cr | ₹3.20 Cr | -20.00% |
| Day 9 | Sat, 9 May 2026 | ₹6.61 Cr | ₹5.60 Cr | +75.00% |
| Day 10 | Sun, 10 May 2026 | ₹8.02 Cr | ₹6.80 Cr | +21.43% |
| Day 11 | Mon, 11 May 2026 | ₹2.83 Cr | ₹2.40 Cr | -64.71% |
| Day 12 | Tue, 12 May 2026 | ₹2.95 Cr | ₹2.50 Cr | +4.17% |
| Day 13 | Wed, 13 May 2026 | ₹2.24 Cr | ₹1.90 Cr | -24.00% |
| Day 14 | Thu, 14 May 2026 | ₹2.24 Cr | ₹1.90 Cr | 0.00% |
| Day 15 | Fri, 15 May 2026 | ₹1.71 Cr | ₹1.45 Cr | -23.68% |
| Day 16 | Sat, 16 May 2026 | ₹3.19 Cr | ₹2.70 Cr | +86.21% |
| Day 17 | Sun, 17 May 2026 | ₹4.07 Cr | ₹3.45 Cr | +27.78% |
| Day 18 | Mon, 18 May 2026 | ₹1.36 Cr | ₹1.15 Cr | -66.67% |
| Day 19 | Tue, 19 May 2026 | ₹1.53 Cr | ₹1.30 Cr | +13.04% |
| Day 20 | Wed, 20 May 2026 | ₹1.30 Cr | ₹1.10 Cr | -15.38% |
| Day 21 | Thu, 21 May 2026 | ₹1.00 Cr | ₹0.85 Cr | -22.73% |
| Day 22 | Fri, 22 May 2026 | ₹0.71 Cr | ₹0.60 Cr | -29.41% |
| Day 23 | Sat, 23 May 2026 | ₹1.36 Cr | ₹1.15 Cr | +91.67% |
| Day 24 | Sun, 24 May 2026 | ₹1.53 Cr | ₹1.30 Cr | +13.04% |
| Day 25 | Mon, 25 May 2026 | ₹0.53 Cr | ₹0.45 Cr | -65.38% |
| Day 26 | Tue, 26 May 2026 | ₹0.53 Cr | ₹0.45 Cr | 0.00% |
| Day 27 | Wed, 27 May 2026 | ₹0.47 Cr | ₹0.40 Cr | -11.11% |
| Day 28 | Thu, 28 May 2026 | ₹0.53 Cr | ₹0.45 Cr | +12.50% |
| Day 29 | Fri, 29 May 2026 | ₹0.34 Cr | ₹0.29 Cr | -35.56% |
| Day 30 | Sat, 30 May 2026 | ₹0.61 Cr | ₹0.52 Cr | +79.31% |
| Day 31 | Sun, 31 May 2026 | ₹0.72 Cr | ₹0.61 Cr | +17.31% |
| Day 32 | Mon, 1 Jun 2026 | ₹0.26 Cr | ₹0.22 Cr | -63.93% |
| Day 33 | Tue, 2 Jun 2026 | ₹0.31 Cr | ₹0.26 Cr | +18.18% |
| Day 34 | Wed, 3 Jun 2026 | ₹0.25 Cr | ₹0.21 Cr | -19.23% |
| Day 35 | Thu, 4 Jun 2026 | ₹0.15 Cr | ₹0.13 Cr | -38.10% |
| Day 36 | Fri, 5 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -69.23% |
| Day 37 | Sat, 6 Jun 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +50.00% |
| Day 38 | Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | +50.00% |
| Day 39 | Mon, 8 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -66.67% |
| Day 40 | Tue, 9 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 41 | Wed, 10 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -33.33% |
| Day 42 | Thu, 11 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 43 | Fri, 12 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 44 | Sat, 13 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 45 | Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +200.00% |
| Day 46 | Mon, 15 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -66.67% |
| Day 47 | Tue, 16 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 48 | Wed, 17 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 49 | Thu, 18 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 52 | Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 1 May 2026 – 7 May 2026 · Day 1–7 | ₹62.13 Cr |
| WEEK 2 | 8 May 2026 – 14 May 2026 · Day 8–14 | ₹28.67 Cr |
| WEEK 3 | 15 May 2026 – 21 May 2026 · Day 15–21 | ₹14.16 Cr |
| WEEK 4 | 22 May 2026 – 28 May 2026 · Day 22–28 | ₹5.66 Cr |
| WEEK 5 | 29 May 2026 – 4 Jun 2026 · Day 29–35 | ₹2.64 Cr |
| WEEK 6 | 5 Jun 2026 – 11 Jun 2026 · Day 36–42 | ₹0.34 Cr |
| WEEK 7 | 12 Jun 2026 – 18 Jun 2026 · Day 43–49 | ₹0.12 Cr |
| WEEK 8 | 21 Jun 2026 – 21 Jun 2026 · Day 52–52 | ₹0.01 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 1 May 2026 – Sun, 3 May 2026 | ₹40.00 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 8 May 2026 – Sun, 10 May 2026 | ₹18.41 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 15 May 2026 – Sun, 17 May 2026 | ₹8.97 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 22 May 2026 – Sun, 24 May 2026 | ₹3.60 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 29 May 2026 – Sun, 31 May 2026 | ₹1.68 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 5 Jun 2026 – Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.22 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 12 Jun 2026 – Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.06 Cr |
| WEEKEND 8 | Sun, 21 Jun 2026 – Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.01 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
No confirmed OTT platform or release date is available for Raja Shivaji yet. Tenvow will update this box when those details are announced.
Updated
