Guwahati, November 23, 2025 – The Gujarati devotional hit Laalo – Krishna Sada Sahaayate shows no signs of fading as it hits day 45. On day 44, the film pulled in ₹3.07 crore gross in India, riding high on weekend crowds. Early trends for today suggest around ₹4.13 crore gross, with a slight uptick thanks to Sunday family outings, keeping its incredible run alive through positive buzz and spiritual draw.
Evening shows on day 45 have wrapped up with an estimated ₹1.80 crore net in India, boosting the day’s tally. Theatre occupancy in India averaged 48% for Gujarati 2D screenings, with strong turnout in Gujarat hubs like Ahmedabad (55%) and Surat (52%). Worldwide, evenings added about ₹0.20 crore net, with occupancy around 28% in overseas spots like the US and Canada where diaspora audiences are still showing up.
Afternoon slots brought in roughly ₹1.00 crore net in India today, holding steady amid the weekend vibe. Occupancy sat at 38% across Indian theatres for Gujarati shows, higher in core areas like Gujarat at 45%, while other parts of the country saw 30-35%. Globally, afternoons chipped in ₹0.10 crore net, with worldwide occupancy at 23%, mainly from steady NRI interest.
Morning shows started the day with ₹0.70 crore net in India, drawing early viewers in smaller towns and cities. Occupancy was 32% for Gujarati 2D nationwide, a decent kickoff given the film’s lasting appeal. Internationally, mornings added ₹0.05 crore net, with global occupancy about 18%, scattered across North America and the UK.
Laalo Day 45 Box Office Collection in India
| Day | Date (Day of Week) | Collection India Gross (₹ Cr) | Fluctuation (% +/-) |
|---|---|---|---|
| Day 1 | October 10, 2025 (Friday) | 0.06 | – |
| Day 2 | October 11, 2025 (Saturday) | 0.08 | +33.33% |
| Day 3 | October 12, 2025 (Sunday) | 0.10 | +25.00% |
| Day 4 | October 13, 2025 (Monday) | 0.04 | -60.00% |
| Day 5 | October 14, 2025 (Tuesday) | 0.03 | -25.00% |
| Day 6 | October 15, 2025 (Wednesday) | 0.04 | +33.33% |
| Day 7 | October 16, 2025 (Thursday) | 0.05 | +25.00% |
| Day 8 | October 17, 2025 (Friday) | 0.05 | 0.00% |
| Day 9 | October 18, 2025 (Saturday) | 0.06 | +20.00% |
| Day 10 | October 19, 2025 (Sunday) | 0.08 | +33.33% |
| Day 11 | October 20, 2025 (Monday) | 0.03 | -62.50% |
| Day 12 | October 21, 2025 (Tuesday) | 0.02 | -33.33% |
| Day 13 | October 22, 2025 (Wednesday) | 0.03 | +50.00% |
| Day 14 | October 23, 2025 (Thursday) | 0.03 | 0.00% |
| Day 15 | October 24, 2025 (Friday) | 0.11 | +266.67% |
| Day 16 | October 25, 2025 (Saturday) | 0.15 | +36.36% |
| Day 17 | October 26, 2025 (Sunday) | 0.19 | +26.67% |
| Day 18 | October 27, 2025 (Monday) | 0.08 | -57.89% |
| Day 19 | October 28, 2025 (Tuesday) | 0.06 | -25.00% |
| Day 20 | October 29, 2025 (Wednesday) | 0.08 | +33.33% |
| Day 21 | October 30, 2025 (Thursday) | 0.08 | 0.00% |
| Day 22 | October 31, 2025 (Friday) | 0.45 | +462.50% |
| Day 23 | November 01, 2025 (Saturday) | 1.20 | +166.67% |
| Day 24 | November 02, 2025 (Sunday) | 2.20 | +83.33% |
| Day 25 | November 03, 2025 (Monday) | 2.10 | -4.55% |
| Day 26 | November 04, 2025 (Tuesday) | 2.75 | +30.95% |
| Day 27 | November 05, 2025 (Wednesday) | 2.95 | +7.27% |
| Day 28 | November 06, 2025 (Thursday) | 2.36 | -20.00% |
| Day 29 | November 07, 2025 (Friday) | 2.77 | +17.37% |
| Day 30 | November 08, 2025 (Saturday) | 5.90 | +112.99% |
| Day 31 | November 09, 2025 (Sunday) | 8.44 | +43.05% |
| Day 32 | November 10, 2025 (Monday) | 2.54 | -69.91% |
| Day 33 | November 11, 2025 (Tuesday) | 3.25 | +27.95% |
| Day 34 | November 12, 2025 (Wednesday) | 4.43 | +36.31% |
| Day 35 | November 13, 2025 (Thursday) | 3.66 | -17.38% |
| Day 36 | November 14, 2025 (Friday) | 3.13 | -14.48% |
| Day 37 | November 15, 2025 (Saturday) | 5.31 | +69.65% |
| Day 38 | November 16, 2025 (Sunday) | 7.67 | +44.44% |
| Day 39 | November 17, 2025 (Monday) | 3.13 | -59.19% |
| Day 40 | November 18, 2025 (Tuesday) | 3.54 | +13.10% |
| Day 41 | November 19, 2025 (Wednesday) | 3.07 | -13.28% |
| Day 42 | November 20, 2025 (Thursday) | 2.95 | -3.91% |
| Day 43 | November 21, 2025 (Friday) | 2.24 | -24.07% |
| Day 44 | November 22, 2025 (Saturday) | 3.07 | +37.05% |
| Day 45 | November 23, 2025 (Sunday) | 4.13 | +34.53% |
Laalo Day 45 Occupancy Show Wise
| Day | Date (Day of Week) | Overall Occupancy (%) | Fluctuation (% +/-) |
|---|---|---|---|
| Day 1 | October 10, 2025 (Friday) | 8.5 | – |
| Day 2 | October 11, 2025 (Saturday) | 12.2 | +43.53% |
| Day 3 | October 12, 2025 (Sunday) | 15.0 | +22.95% |
| Day 4 | October 13, 2025 (Monday) | 7.0 | -53.33% |
| Day 5 | October 14, 2025 (Tuesday) | 6.5 | -7.14% |
| Day 6 | October 15, 2025 (Wednesday) | 9.0 | +38.46% |
| Day 7 | October 16, 2025 (Thursday) | 9.5 | +5.56% |
| Day 8 | October 17, 2025 (Friday) | 10.0 | +5.26% |
| Day 9 | October 18, 2025 (Saturday) | 13.0 | +30.00% |
| Day 10 | October 19, 2025 (Sunday) | 16.0 | +23.08% |
| Day 11 | October 20, 2025 (Monday) | 8.0 | -50.00% |
| Day 12 | October 21, 2025 (Tuesday) | 7.5 | -6.25% |
| Day 13 | October 22, 2025 (Wednesday) | 10.0 | +33.33% |
| Day 14 | October 23, 2025 (Thursday) | 10.5 | +5.00% |
| Day 15 | October 24, 2025 (Friday) | 18.0 | +71.43% |
| Day 16 | October 25, 2025 (Saturday) | 22.0 | +22.22% |
| Day 17 | October 26, 2025 (Sunday) | 25.0 | +13.64% |
| Day 18 | October 27, 2025 (Monday) | 15.0 | -40.00% |
| Day 19 | October 28, 2025 (Tuesday) | 14.0 | -6.67% |
| Day 20 | October 29, 2025 (Wednesday) | 17.0 | +21.43% |
| Day 21 | October 30, 2025 (Thursday) | 18.0 | +5.88% |
| Day 22 | October 31, 2025 (Friday) | 28.0 | +55.56% |
| Day 23 | November 01, 2025 (Saturday) | 35.0 | +25.00% |
| Day 24 | November 02, 2025 (Sunday) | 42.0 | +20.00% |
| Day 25 | November 03, 2025 (Monday) | 30.0 | -28.57% |
| Day 26 | November 04, 2025 (Tuesday) | 32.0 | +6.67% |
| Day 27 | November 05, 2025 (Wednesday) | 34.0 | +6.25% |
| Day 28 | November 06, 2025 (Thursday) | 31.0 | -8.82% |
| Day 29 | November 07, 2025 (Friday) | 36.0 | +16.13% |
| Day 30 | November 08, 2025 (Saturday) | 48.0 | +33.33% |
| Day 31 | November 09, 2025 (Sunday) | 62.0 | +29.17% |
| Day 32 | November 10, 2025 (Monday) | 38.0 | -38.71% |
| Day 33 | November 11, 2025 (Tuesday) | 40.0 | +5.26% |
| Day 34 | November 12, 2025 (Wednesday) | 45.0 | +12.50% |
| Day 35 | November 13, 2025 (Thursday) | 42.0 | -6.67% |
| Day 36 | November 14, 2025 (Friday) | 44.0 | +4.76% |
| Day 37 | November 15, 2025 (Saturday) | 52.0 | +18.18% |
| Day 38 | November 16, 2025 (Sunday) | 64.7 | +24.42% |
| Day 39 | November 17, 2025 (Monday) | 39.0 | -39.72% |
| Day 40 | November 18, 2025 (Tuesday) | 41.0 | +5.13% |
| Day 41 | November 19, 2025 (Wednesday) | 38.0 | -7.32% |
| Day 42 | November 20, 2025 (Thursday) | 36.0 | -5.26% |
| Day 43 | November 21, 2025 (Friday) | 40.0 | +11.11% |
| Day 44 | November 22, 2025 (Saturday) | 46.0 | +15.00% |
| Day 45 | November 23, 2025 (Sunday) | 55.0 | +19.57% |
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Total Box Office Collection
| Place | Box Office Collection (₹ Cr) | Budget (₹ Cr) |
|---|---|---|
| India Net | 71.40 | 0.50 |
| India Gross | 84.25 | – |
| Overseas Gross | 2.00 | – |
| Worldwide Gross | 86.25 | – |
45 Days India Net Collection ₹71.40 Cr
45 Days India Gross Collection ₹84.25 Cr
45 Days Overseas Collection ₹2.00 Cr
45 Days Worldwide Collection ₹86.25 Cr
Disclaimer: These box office numbers are early estimates by Tenvow and may differ from official reports. Tenvow does not guarantee the accuracy of the figures. Provided for reference only.
Meta Description: Laalo Day 45 box office early estimates: ₹4.13 Cr gross in India, total ₹84.25 Cr! Gujarati sensation nears ₹100 Cr with 55% Sunday occupancy. Spiritual hit keeps rolling. (152 characters)
