Su From So Box Office - Summary
Released 25 Jul 2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 69 |
| India Net | ₹92.33 Cr |
| India Gross | ₹108.95 Cr |
| Opening Day | ₹0.78 Cr |
| Overseas | ₹15.00 Cr |
| Worldwide | ₹123.95 Cr |
| First week Gross | ₹23.78 Cr |
Budget
₹5.50 Cr
Verdict
Blockbuster
Su From So Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 25 Jul 2025 | ₹0.92 Cr | ₹0.78 Cr | Opening day |
| Day 2 | Sat, 26 Jul 2025 | ₹2.56 Cr | ₹2.17 Cr | +178.21% |
| Day 3 | Sun, 27 Jul 2025 | ₹4.13 Cr | ₹3.50 Cr | +61.29% |
| Day 4 | Mon, 28 Jul 2025 | ₹3.60 Cr | ₹3.05 Cr | -12.86% |
| Day 5 | Tue, 29 Jul 2025 | ₹4.01 Cr | ₹3.40 Cr | +11.48% |
| Day 6 | Wed, 30 Jul 2025 | ₹4.13 Cr | ₹3.50 Cr | +2.94% |
| Day 7 | Thu, 31 Jul 2025 | ₹4.43 Cr | ₹3.75 Cr | +7.14% |
| Day 8 | Fri, 1 Aug 2025 | ₹4.48 Cr | ₹3.80 Cr | +1.33% |
| Day 9 | Sat, 2 Aug 2025 | ₹6.37 Cr | ₹5.40 Cr | +42.11% |
| Day 10 | Sun, 3 Aug 2025 | ₹7.73 Cr | ₹6.55 Cr | +21.30% |
| Day 11 | Mon, 4 Aug 2025 | ₹4.37 Cr | ₹3.70 Cr | -43.51% |
| Day 12 | Tue, 5 Aug 2025 | ₹4.01 Cr | ₹3.40 Cr | -8.11% |
| Day 13 | Wed, 6 Aug 2025 | ₹3.30 Cr | ₹2.80 Cr | -17.65% |
| Day 14 | Thu, 7 Aug 2025 | ₹2.66 Cr | ₹2.25 Cr | -19.64% |
| Day 15 | Fri, 8 Aug 2025 | ₹3.66 Cr | ₹3.10 Cr | +37.78% |
| Day 16 | Sat, 9 Aug 2025 | ₹7.08 Cr | ₹6.00 Cr | +93.55% |
| Day 17 | Sun, 10 Aug 2025 | ₹8.20 Cr | ₹6.95 Cr | +15.83% |
| Day 18 | Mon, 11 Aug 2025 | ₹2.42 Cr | ₹2.05 Cr | -70.50% |
| Day 19 | Tue, 12 Aug 2025 | ₹2.01 Cr | ₹1.70 Cr | -17.07% |
| Day 20 | Wed, 13 Aug 2025 | ₹1.89 Cr | ₹1.60 Cr | -5.88% |
| Day 21 | Thu, 14 Aug 2025 | ₹1.30 Cr | ₹1.10 Cr | -31.25% |
| Day 22 | Fri, 15 Aug 2025 | ₹3.01 Cr | ₹2.55 Cr | +131.82% |
| Day 23 | Sat, 16 Aug 2025 | ₹2.60 Cr | ₹2.20 Cr | -13.73% |
| Day 24 | Sun, 17 Aug 2025 | ₹3.01 Cr | ₹2.55 Cr | +15.91% |
| Day 25 | Mon, 18 Aug 2025 | ₹1.24 Cr | ₹1.05 Cr | -58.82% |
| Day 26 | Tue, 19 Aug 2025 | ₹1.12 Cr | ₹0.95 Cr | -9.52% |
| Day 27 | Wed, 20 Aug 2025 | ₹0.94 Cr | ₹0.80 Cr | -15.79% |
| Day 28 | Thu, 21 Aug 2025 | ₹0.83 Cr | ₹0.70 Cr | -12.50% |
| Day 29 | Fri, 22 Aug 2025 | ₹0.89 Cr | ₹0.75 Cr | +7.14% |
| Day 30 | Sat, 23 Aug 2025 | ₹2.01 Cr | ₹1.70 Cr | +126.67% |
| Day 31 | Sun, 24 Aug 2025 | ₹2.48 Cr | ₹2.10 Cr | +23.53% |
| Day 32 | Mon, 25 Aug 2025 | ₹0.54 Cr | ₹0.46 Cr | -78.10% |
| Day 33 | Tue, 26 Aug 2025 | ₹0.66 Cr | ₹0.56 Cr | +21.74% |
| Day 34 | Wed, 27 Aug 2025 | ₹1.24 Cr | ₹1.05 Cr | +87.50% |
| Day 35 | Thu, 28 Aug 2025 | ₹0.50 Cr | ₹0.42 Cr | -60.00% |
| Day 36 | Fri, 29 Aug 2025 | ₹0.35 Cr | ₹0.30 Cr | -28.57% |
| Day 37 | Sat, 30 Aug 2025 | ₹0.78 Cr | ₹0.66 Cr | +120.00% |
| Day 38 | Sun, 31 Aug 2025 | ₹0.94 Cr | ₹0.80 Cr | +21.21% |
| Day 39 | Mon, 1 Sep 2025 | ₹0.19 Cr | ₹0.16 Cr | -80.00% |
| Day 40 | Tue, 2 Sep 2025 | ₹0.21 Cr | ₹0.18 Cr | +12.50% |
| Day 41 | Wed, 3 Sep 2025 | ₹0.22 Cr | ₹0.19 Cr | +5.56% |
| Day 42 | Thu, 4 Sep 2025 | ₹0.25 Cr | ₹0.21 Cr | +10.53% |
| Day 43 | Fri, 5 Sep 2025 | ₹0.32 Cr | ₹0.27 Cr | +28.57% |
| Day 44 | Sat, 6 Sep 2025 | ₹0.26 Cr | ₹0.22 Cr | -18.52% |
| Day 45 | Sun, 7 Sep 2025 | ₹0.44 Cr | ₹0.37 Cr | +68.18% |
| Day 46 | Mon, 8 Sep 2025 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -81.08% |
| Day 47 | Tue, 9 Sep 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -28.57% |
| Day 48 | Wed, 10 Sep 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -20.00% |
| Day 49 | Thu, 11 Sep 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | 0.00% |
| Day 50 | Fri, 12 Sep 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -50.00% |
| Day 51 | Sat, 13 Sep 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | +150.00% |
| Day 52 | Sun, 14 Sep 2025 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +20.00% |
| Day 53 | Mon, 15 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -83.33% |
| Day 54 | Tue, 16 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 55 | Wed, 17 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 56 | Thu, 18 Sep 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | +300.00% |
| Day 57 | Fri, 19 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -75.00% |
| Day 58 | Sat, 20 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 59 | Sun, 21 Sep 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 60 | Mon, 22 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 61 | Tue, 23 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 62 | Wed, 24 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 63 | Thu, 25 Sep 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 64 | Fri, 26 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 65 | Sat, 27 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 66 | Sun, 28 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 67 | Mon, 29 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 68 | Tue, 30 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 69 | Wed, 1 Oct 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | +300.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 25 Jul 2025 – 31 Jul 2025 · Day 1–7 | ₹23.78 Cr |
| WEEK 2 | 1 Aug 2025 – 7 Aug 2025 · Day 8–14 | ₹32.92 Cr |
| WEEK 3 | 8 Aug 2025 – 14 Aug 2025 · Day 15–21 | ₹26.55 Cr |
| WEEK 4 | 15 Aug 2025 – 21 Aug 2025 · Day 22–28 | ₹12.74 Cr |
| WEEK 5 | 22 Aug 2025 – 28 Aug 2025 · Day 29–35 | ₹8.31 Cr |
| WEEK 6 | 29 Aug 2025 – 4 Sep 2025 · Day 36–42 | ₹2.95 Cr |
| WEEK 7 | 5 Sep 2025 – 11 Sep 2025 · Day 43–49 | ₹1.25 Cr |
| WEEK 8 | 12 Sep 2025 – 18 Sep 2025 · Day 50–56 | ₹0.24 Cr |
| WEEK 9 | 19 Sep 2025 – 25 Sep 2025 · Day 57–63 | ₹0.11 Cr |
| WEEK 10 | 26 Sep 2025 – 1 Oct 2025 · Day 64–69 | ₹0.11 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 25 Jul 2025 – Sun, 27 Jul 2025 | ₹7.61 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 1 Aug 2025 – Sun, 3 Aug 2025 | ₹18.59 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 8 Aug 2025 – Sun, 10 Aug 2025 | ₹18.94 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 15 Aug 2025 – Sun, 17 Aug 2025 | ₹8.61 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 22 Aug 2025 – Sun, 24 Aug 2025 | ₹5.37 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 29 Aug 2025 – Sun, 31 Aug 2025 | ₹2.08 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 5 Sep 2025 – Sun, 7 Sep 2025 | ₹1.01 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 12 Sep 2025 – Sun, 14 Sep 2025 | ₹0.15 Cr |
| WEEKEND 9 | Fri, 19 Sep 2025 – Sun, 21 Sep 2025 | ₹0.05 Cr |
| WEEKEND 10 | Fri, 26 Sep 2025 – Sun, 28 Sep 2025 | ₹0.04 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
JioHotstar: 9 Sep 2025 — Watch Now
Updated
Su From So (2025) Overview
- Title: Su From So
- Directed by: J.P. Thuminad
- Written by: J.P. Thuminad
- Produced by: Shashidhar Shetty Baroda, Ravi Rai Kalasa, Raj B Shetty
- Starring: J.P. Thuminad, Shaneel Gautham, Sandhya Arekere, Prakash Thuminad, Deepak Rai Panaje, Mime Ramdas
- Cinematography: S. Chandrasekaran
- Edited by: Nithin Shetty
- Music by: Sumedh K (songs), Sandeep Thulasidas (background score)
- Production Companies: Lighter Buddha Films
- Distributed by: BK Gangadhar
- Release Date: 25 July 2025
- Running Time: Approx. 137 minutes
- Country: India
- Language: Kannada
- Genre: Horror-Comedy / Rural Slice-of-Life
- Censor Rating: U/A









