Coolie Box Office - Summary
Released 14 Aug 2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 41 |
| India Net | ₹285.01 Cr |
| India Gross | ₹336.31 Cr |
| Opening Day | ₹65.00 Cr |
| Overseas | ₹180.50 Cr |
| Worldwide | ₹516.81 Cr |
| First week Gross | ₹263.73 Cr |
Budget
₹350.00 Cr
Verdict
Hit
Coolie Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, 14 Aug 2025 | ₹76.70 Cr | ₹65.00 Cr | Opening day |
| Day 2 | Fri, 15 Aug 2025 | ₹64.61 Cr | ₹54.75 Cr | -15.77% |
| Day 3 | Sat, 16 Aug 2025 | ₹46.61 Cr | ₹39.50 Cr | -27.85% |
| Day 4 | Sun, 17 Aug 2025 | ₹41.60 Cr | ₹35.25 Cr | -10.76% |
| Day 5 | Mon, 18 Aug 2025 | ₹14.16 Cr | ₹12.00 Cr | -65.96% |
| Day 6 | Tue, 19 Aug 2025 | ₹11.21 Cr | ₹9.50 Cr | -20.83% |
| Day 7 | Wed, 20 Aug 2025 | ₹8.85 Cr | ₹7.50 Cr | -21.05% |
| Day 8 | Thu, 21 Aug 2025 | ₹7.26 Cr | ₹6.15 Cr | -18.00% |
| Day 9 | Fri, 22 Aug 2025 | ₹6.90 Cr | ₹5.85 Cr | -4.88% |
| Day 10 | Sat, 23 Aug 2025 | ₹12.39 Cr | ₹10.50 Cr | +79.49% |
| Day 11 | Sun, 24 Aug 2025 | ₹13.39 Cr | ₹11.35 Cr | +8.10% |
| Day 12 | Mon, 25 Aug 2025 | ₹3.84 Cr | ₹3.25 Cr | -71.37% |
| Day 13 | Tue, 26 Aug 2025 | ₹4.31 Cr | ₹3.65 Cr | +12.31% |
| Day 14 | Wed, 27 Aug 2025 | ₹5.72 Cr | ₹4.85 Cr | +32.88% |
| Day 15 | Thu, 28 Aug 2025 | ₹2.83 Cr | ₹2.40 Cr | -50.52% |
| Day 16 | Fri, 29 Aug 2025 | ₹2.01 Cr | ₹1.70 Cr | -29.17% |
| Day 17 | Sat, 30 Aug 2025 | ₹3.30 Cr | ₹2.80 Cr | +64.71% |
| Day 18 | Sun, 31 Aug 2025 | ₹3.66 Cr | ₹3.10 Cr | +10.71% |
| Day 19 | Mon, 1 Sep 2025 | ₹1.24 Cr | ₹1.05 Cr | -66.13% |
| Day 20 | Tue, 2 Sep 2025 | ₹1.53 Cr | ₹1.30 Cr | +23.81% |
| Day 21 | Wed, 3 Sep 2025 | ₹1.36 Cr | ₹1.15 Cr | -11.54% |
| Day 22 | Thu, 4 Sep 2025 | ₹1.48 Cr | ₹1.25 Cr | +8.70% |
| Day 23 | Fri, 5 Sep 2025 | ₹0.24 Cr | ₹0.20 Cr | -84.00% |
| Day 24 | Sat, 6 Sep 2025 | ₹0.22 Cr | ₹0.19 Cr | -5.00% |
| Day 25 | Sun, 7 Sep 2025 | ₹0.27 Cr | ₹0.23 Cr | +21.05% |
| Day 26 | Mon, 8 Sep 2025 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | -56.52% |
| Day 27 | Tue, 9 Sep 2025 | ₹0.13 Cr | ₹0.11 Cr | +10.00% |
| Day 28 | Wed, 10 Sep 2025 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | -45.45% |
| Day 29 | Thu, 11 Sep 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -16.67% |
| Day 30 | Fri, 12 Sep 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -40.00% |
| Day 31 | Sat, 13 Sep 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 32 | Sun, 14 Sep 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 33 | Mon, 15 Sep 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -33.33% |
| Day 34 | Tue, 16 Sep 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 35 | Wed, 17 Sep 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 36 | Thu, 18 Sep 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 37 | Fri, 19 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 38 | Sat, 20 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 39 | Sun, 21 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 40 | Mon, 22 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 41 | Tue, 23 Sep 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 14 Aug 2025 – 20 Aug 2025 · Day 1–7 | ₹263.73 Cr |
| WEEK 2 | 21 Aug 2025 – 27 Aug 2025 · Day 8–14 | ₹53.81 Cr |
| WEEK 3 | 28 Aug 2025 – 3 Sep 2025 · Day 15–21 | ₹15.93 Cr |
| WEEK 4 | 4 Sep 2025 – 10 Sep 2025 · Day 22–28 | ₹2.53 Cr |
| WEEK 5 | 11 Sep 2025 – 17 Sep 2025 · Day 29–35 | ₹0.24 Cr |
| WEEK 6 | 18 Sep 2025 – 23 Sep 2025 · Day 36–41 | ₹0.08 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 15 Aug 2025 – Sun, 17 Aug 2025 | ₹152.81 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 22 Aug 2025 – Sun, 24 Aug 2025 | ₹32.69 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 29 Aug 2025 – Sun, 31 Aug 2025 | ₹8.97 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 5 Sep 2025 – Sun, 7 Sep 2025 | ₹0.73 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 12 Sep 2025 – Sun, 14 Sep 2025 | ₹0.11 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 19 Sep 2025 – Sun, 21 Sep 2025 | ₹0.04 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
Coolie’s OTT premiere is not official yet. This section will be updated when the streaming platform and date are announced.
Updated
Overview
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Coolie |
| Directed by | Lokesh Kanagaraj |
| Written by | Lokesh Kanagaraj |
| Produced by | Kalanithi Maran |
| Starring | Rajinikanth, Nagarjuna Akkineni, Soubin Shahir, Upendra, Shruti Haasan, Sathyaraj, Aamir Khan |
| Cinematography | Girish Gangadharan |
| Edited by | Philomin Raj |
| Music by | Anirudh Ravichander |
| Production Companies | Sun Pictures |
| Distributed by | Prathyangira Cinemas (US, Canada) |
| Release Date | August 14, 2025 |
| Running Time | 2h 49m |
| Country | India |
| Language | Tamil |
| Genre | Action, Thriller |
| Censor Rating | A |
Review

It is a high energy action fest with Rajinikanth in top form, delivering his signature style and swag. Lokesh Kanagaraj’s slick direction and Anirudh’s electrifying score elevate the experience, though the story feels a bit familiar.
The ensemble cast, especially Nagarjuna and Aamir Khan, adds spark, making it a must watch for fans despite some pacing issues.








