• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Tenvow

Box Office Tracker

  • Box Office
  • Film Review
  • Movie News
  • Sitemap

Dhurandhar Worldwide Collection, Budget & OTT | Hit / Flop?

Published: August 18, 2026
Last Modified: October 3, 2026

Dhurandhar Box Office Collection

Dhurandhar Box Office - Summary

Released 5 Dec 2025

MetricValue
Days tracked99
India Net₹840.93 Cr
India Gross₹1,008.09 Cr
Opening Day₹28.00 Cr
Overseas₹299.50 Cr
Worldwide₹1,307.59 Cr
First week Gross₹248.70 Cr

Budget

The production budget has not been officially confirmed by the makers.

Verdict

N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.

Dhurandhar Box Office - Day Wise

DayDateIndia GrossIndia NetChange
Day 1Fri, 5 Dec 2025₹33.60 Cr₹28.00 CrOpening day
Day 2Sat, 6 Dec 2025₹38.40 Cr₹32.00 Cr+14.29%
Day 3Sun, 7 Dec 2025₹51.60 Cr₹43.00 Cr+34.38%
Day 4Mon, 8 Dec 2025₹27.90 Cr₹23.25 Cr-45.93%
Day 5Tue, 9 Dec 2025₹32.40 Cr₹27.00 Cr+16.13%
Day 6Wed, 10 Dec 2025₹32.40 Cr₹27.00 Cr0.00%
Day 7Thu, 11 Dec 2025₹32.40 Cr₹27.00 Cr0.00%
Day 8Fri, 12 Dec 2025₹39.00 Cr₹32.50 Cr+20.37%
Day 9Sat, 13 Dec 2025₹63.60 Cr₹53.00 Cr+63.08%
Day 10Sun, 14 Dec 2025₹69.60 Cr₹58.00 Cr+9.43%
Day 11Mon, 15 Dec 2025₹36.60 Cr₹30.50 Cr-47.41%
Day 12Tue, 16 Dec 2025₹36.60 Cr₹30.50 Cr0.00%
Day 13Wed, 17 Dec 2025₹30.60 Cr₹25.50 Cr-16.39%
Day 14Thu, 18 Dec 2025₹27.90 Cr₹23.25 Cr-8.82%
Day 15Fri, 19 Dec 2025₹27.00 Cr₹22.50 Cr-3.23%
Day 16Sat, 20 Dec 2025₹41.10 Cr₹34.25 Cr+52.22%
Day 17Sun, 21 Dec 2025₹46.20 Cr₹38.50 Cr+12.41%
Day 18Mon, 22 Dec 2025₹19.80 Cr₹16.50 Cr-57.14%
Day 19Tue, 23 Dec 2025₹20.70 Cr₹17.25 Cr+4.55%
Day 20Wed, 24 Dec 2025₹21.60 Cr₹18.00 Cr+4.35%
Day 21Thu, 25 Dec 2025₹30.00 Cr₹25.00 Cr+38.89%
Day 22Fri, 26 Dec 2025₹18.00 Cr₹15.00 Cr-40.00%
Day 23Sat, 27 Dec 2025₹24.60 Cr₹20.50 Cr+36.67%
Day 24Sun, 28 Dec 2025₹27.00 Cr₹22.50 Cr+9.76%
Day 25Mon, 29 Dec 2025₹12.60 Cr₹10.50 Cr-53.33%
Day 26Tue, 30 Dec 2025₹13.50 Cr₹11.25 Cr+7.14%
Day 27Wed, 31 Dec 2025₹13.20 Cr₹11.00 Cr-2.22%
Day 28Thu, 1 Jan 2026₹18.90 Cr₹15.75 Cr+43.18%
Day 29Fri, 2 Jan 2026₹10.50 Cr₹8.75 Cr-44.44%
Day 30Sat, 3 Jan 2026₹14.10 Cr₹11.75 Cr+34.29%
Day 31Sun, 4 Jan 2026₹15.30 Cr₹12.75 Cr+8.51%
Day 32Mon, 5 Jan 2026₹5.61 Cr₹4.75 Cr-62.75%
Day 33Tue, 6 Jan 2026₹5.61 Cr₹4.75 Cr0.00%
Day 34Wed, 7 Jan 2026₹5.02 Cr₹4.25 Cr-10.53%
Day 35Thu, 8 Jan 2026₹5.02 Cr₹4.25 Cr0.00%
Day 36Fri, 9 Jan 2026₹4.20 Cr₹3.50 Cr-17.65%
Day 37Sat, 10 Jan 2026₹6.90 Cr₹5.75 Cr+64.29%
Day 38Sun, 11 Jan 2026₹7.38 Cr₹6.15 Cr+6.96%
Day 39Mon, 12 Jan 2026₹2.77 Cr₹2.35 Cr-61.79%
Day 40Tue, 13 Jan 2026₹3.02 Cr₹2.60 Cr+10.64%
Day 41Wed, 14 Jan 2026₹3.54 Cr₹3.00 Cr+15.38%
Day 42Thu, 15 Jan 2026₹3.54 Cr₹3.00 Cr0.00%
Day 43Fri, 16 Jan 2026₹2.08 Cr₹1.75 Cr-41.67%
Day 44Sat, 17 Jan 2026₹3.60 Cr₹3.00 Cr+71.43%
Day 45Sun, 18 Jan 2026₹4.46 Cr₹3.75 Cr+25.00%
Day 46Mon, 19 Jan 2026₹1.77 Cr₹1.50 Cr-60.00%
Day 47Tue, 20 Jan 2026₹1.88 Cr₹1.65 Cr+10.00%
Day 48Wed, 21 Jan 2026₹1.36 Cr₹1.15 Cr-30.30%
Day 49Thu, 22 Jan 2026₹1.30 Cr₹1.10 Cr-4.35%
Day 50Fri, 23 Jan 2026₹0.66 Cr₹0.55 Cr-50.00%
Day 51Sat, 24 Jan 2026₹1.20 Cr₹1.00 Cr+81.82%
Day 52Sun, 25 Jan 2026₹1.62 Cr₹1.35 Cr+35.00%
Day 53Mon, 26 Jan 2026₹1.50 Cr₹1.25 Cr-7.41%
Day 54Tue, 27 Jan 2026₹0.58 Cr₹0.50 Cr-60.00%
Day 55Wed, 28 Jan 2026₹0.42 Cr₹0.35 Cr-30.00%
Day 56Thu, 29 Jan 2026₹0.42 Cr₹0.35 Cr0.00%
Day 57Fri, 30 Jan 2026₹0.30 Cr₹0.25 Cr-28.57%
Day 58Sat, 31 Jan 2026₹0.48 Cr₹0.40 Cr+60.00%
Day 59Sun, 1 Feb 2026₹0.54 Cr₹0.45 Cr+12.50%
Day 60Mon, 2 Feb 2026₹0.18 Cr₹0.15 Cr-66.67%
Day 61Tue, 3 Feb 2026₹0.23 Cr₹0.20 Cr+33.33%
Day 62Wed, 4 Feb 2026₹0.18 Cr₹0.15 Cr-25.00%
Day 63Thu, 5 Feb 2026₹0.18 Cr₹0.15 Cr0.00%
Day 64Fri, 6 Feb 2026₹0.06 Cr₹0.05 Cr-66.67%
Day 65Sat, 7 Feb 2026₹0.18 Cr₹0.15 Cr+200.00%
Day 66Sun, 8 Feb 2026₹0.24 Cr₹0.20 Cr+33.33%
Day 67Mon, 9 Feb 2026₹0.08 Cr₹0.07 Cr-65.00%
Day 68Tue, 10 Feb 2026₹0.09 Cr₹0.08 Cr+14.29%
Day 69Wed, 11 Feb 2026₹0.12 Cr₹0.10 Cr+25.00%
Day 70Thu, 12 Feb 2026₹0.08 Cr₹0.07 Cr-30.00%
Day 71Fri, 13 Feb 2026₹0.21 Cr₹0.18 Cr+157.14%
Day 72Sat, 14 Feb 2026₹0.09 Cr₹0.08 Cr-55.56%
Day 73Sun, 15 Feb 2026₹0.09 Cr₹0.08 Cr0.00%
Day 74Mon, 16 Feb 2026₹0.24 Cr₹0.21 Cr+162.50%
Day 75Tue, 17 Feb 2026₹0.21 Cr₹0.18 Cr-14.29%
Day 76Wed, 18 Feb 2026₹0.35 Cr₹0.30 Cr+66.67%
Day 77Thu, 19 Feb 2026₹0.46 Cr₹0.40 Cr+33.33%
Day 78Fri, 20 Feb 2026₹0.17 Cr₹0.15 Cr-62.50%
Day 79Sat, 21 Feb 2026₹0.23 Cr₹0.20 Cr+33.33%
Day 80Sun, 22 Feb 2026₹0.11 Cr₹0.10 Cr-50.00%
Day 81Mon, 23 Feb 2026₹0.02 Cr₹0.02 Cr-80.00%
Day 82Tue, 24 Feb 2026₹0.02 Cr₹0.02 Cr0.00%
Day 83Wed, 25 Feb 2026₹0.02 Cr₹0.02 Cr0.00%
Day 84Thu, 26 Feb 2026₹0.09 Cr₹0.08 Cr+300.00%
Day 85Fri, 27 Feb 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr-87.50%
Day 86Sat, 28 Feb 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 87Sun, 1 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 88Mon, 2 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 89Tue, 3 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 90Wed, 4 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 91Thu, 5 Mar 2026₹0.09 Cr₹0.08 Cr+700.00%
Day 92Fri, 6 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr-87.50%
Day 93Sat, 7 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 94Sun, 8 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 95Mon, 9 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 96Tue, 10 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 97Wed, 11 Mar 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 98Thu, 12 Mar 2026₹0.25 Cr₹0.21 Cr+2,000.00%
Day 99Fri, 13 Mar 2026₹0.21 Cr₹0.18 Cr-14.29%

Weekly Collection

PeriodDate RangeIndia Gross
WEEK 15 Dec 2025 – 11 Dec 2025 · Day 1–7₹248.70 Cr
WEEK 212 Dec 2025 – 18 Dec 2025 · Day 8–14₹303.90 Cr
WEEK 319 Dec 2025 – 25 Dec 2025 · Day 15–21₹206.40 Cr
WEEK 426 Dec 2025 – 1 Jan 2026 · Day 22–28₹127.80 Cr
WEEK 52 Jan 2026 – 8 Jan 2026 · Day 29–35₹61.14 Cr
WEEK 69 Jan 2026 – 15 Jan 2026 · Day 36–42₹31.35 Cr
WEEK 716 Jan 2026 – 22 Jan 2026 · Day 43–49₹16.45 Cr
WEEK 823 Jan 2026 – 29 Jan 2026 · Day 50–56₹6.39 Cr
WEEK 930 Jan 2026 – 5 Feb 2026 · Day 57–63₹2.08 Cr
WEEK 106 Feb 2026 – 12 Feb 2026 · Day 64–70₹0.85 Cr
WEEK 1113 Feb 2026 – 19 Feb 2026 · Day 71–77₹1.66 Cr
WEEK 1220 Feb 2026 – 26 Feb 2026 · Day 78–84₹0.67 Cr
WEEK 1327 Feb 2026 – 5 Mar 2026 · Day 85–91₹0.17 Cr
WEEK 146 Mar 2026 – 12 Mar 2026 · Day 92–98₹0.32 Cr
WEEK 1513 Mar 2026 – 13 Mar 2026 · Day 99–99₹0.21 Cr

Weekend Collection

PeriodDate RangeIndia Gross
WEEKEND 1Fri, 5 Dec 2025 – Sun, 7 Dec 2025₹123.60 Cr
WEEKEND 2Fri, 12 Dec 2025 – Sun, 14 Dec 2025₹172.20 Cr
WEEKEND 3Fri, 19 Dec 2025 – Sun, 21 Dec 2025₹114.30 Cr
WEEKEND 4Fri, 26 Dec 2025 – Sun, 28 Dec 2025₹69.60 Cr
WEEKEND 5Fri, 2 Jan 2026 – Sun, 4 Jan 2026₹39.90 Cr
WEEKEND 6Fri, 9 Jan 2026 – Sun, 11 Jan 2026₹18.48 Cr
WEEKEND 7Fri, 16 Jan 2026 – Sun, 18 Jan 2026₹10.15 Cr
WEEKEND 8Fri, 23 Jan 2026 – Sun, 25 Jan 2026₹3.48 Cr
WEEKEND 9Fri, 30 Jan 2026 – Sun, 1 Feb 2026₹1.32 Cr
WEEKEND 10Fri, 6 Feb 2026 – Sun, 8 Feb 2026₹0.48 Cr
WEEKEND 11Fri, 13 Feb 2026 – Sun, 15 Feb 2026₹0.40 Cr
WEEKEND 12Fri, 20 Feb 2026 – Sun, 22 Feb 2026₹0.51 Cr
WEEKEND 13Fri, 27 Feb 2026 – Sun, 1 Mar 2026₹0.04 Cr
WEEKEND 14Fri, 6 Mar 2026 – Sun, 8 Mar 2026₹0.04 Cr
WEEKEND 15Fri, 13 Mar 2026 – Fri, 13 Mar 2026₹0.21 Cr

Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.

OTT Release

Dhurandhar’s OTT premiere is not official yet. This section will be updated when the streaming platform and date are announced.

Updated 3 Oct 2026, 12:14 PM

Related News and Movies

  • SSKTK Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 3 Collection Worldwide
  • O Romeo Day 6 Box Office Collection – 1st Wednesday
  • Om Ka Hari Box Office Collection | Day Wise
  • Mastiii 4 Day 7 Box Office Collection Early Estimates: Holds Well With ₹6.8-7.2 Cr on First Thursday

Category: Box Office Tags: Bollywood Author: Rebecca Vaiphei

Primary Sidebar

Tenvow

Tenvow is one of the top websites for the latest box office collections, movie budgets, box office verdicts, movie reviews, and film news. Get daily box office updates for Bollywood, Hollywood, and Indian movies, including day wise earnings and worldwide collections for films released in India and the US.

India Box Office Trend

Last 30 days

India Box Office Trend, last 30 days
FilmWorldwide
Jailer 2 15 Oct 2026₹570.62 Cr
Drishyam: The Conclusion 2 Oct 2026₹567.68 Cr
Ranabaali 16 Oct 2026₹73.72 Cr
Baththa 1 Oct 2026₹34.40 Cr
Udta Teer 23 Oct 2026₹33.54 Cr
Nayyi Navelli 16 Oct 2026₹31.62 Cr
Prahaar 16 Oct 2026₹25.05 Cr

US Box Office Trend

Last 30 days

US Box Office Trend, last 30 days
FilmWorldwide
Verity 2 Oct 2026$114.50M
Other Mommy 9 Oct 2026$80.85M
Digger 2 Oct 2026$35.91M
The Beast 9 Oct 2026$16.05M
The Social Reckoning 9 Oct 2026$14.30M
Beware Boiúna 2 Oct 2026$869.6K

Recent Posts

  • Telugu Box Office Collection 2026,2025 (Tollywood) October 27, 2026
  • Bollywood Box Office Collection 2026 & 2025 (Box Office India) October 27, 2026
  • Marathi Box Office Collection 2026,2025 October 27, 2026
  • Gujarati Box Office Collection 2026 & 2025 (Dhollywood) October 27, 2026
  • Bengali Box Office Collection 2026 & 2025 October 27, 2026
  • Punjabi Movies Box Office Collection 2026 & 2025 (Pollywood) October 27, 2026
  • Ranabaali 1st Week Box Office Report October 25, 2026

Copyright © 2026 · All Right Reserved

  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Editorial Policy
  • Terms & Conditions
  • Sitemap
Go to mobile version