Karuppu Box Office - Summary
Released 14 May 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 55 |
| India Net | ₹198.19 Cr |
| India Gross | ₹233.86 Cr |
| Opening Day | ₹15.50 Cr |
| Overseas | ₹81.15 Cr |
| Worldwide | ₹315.01 Cr |
| First week Gross | ₹134.34 Cr |
Budget
The production budget has not been officially confirmed by the makers.
Verdict
N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.
Karuppu Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, 14 May 2026 | ₹18.29 Cr | ₹15.50 Cr | Opening day |
| Day 2 | Fri, 15 May 2026 | ₹28.50 Cr | ₹24.15 Cr | +55.81% |
| Day 3 | Sat, 16 May 2026 | ₹33.45 Cr | ₹28.35 Cr | +17.39% |
| Day 4 | Sun, 17 May 2026 | ₹16.87 Cr | ₹14.30 Cr | -49.56% |
| Day 5 | Mon, 18 May 2026 | ₹15.05 Cr | ₹12.75 Cr | -10.84% |
| Day 6 | Tue, 19 May 2026 | ₹12.63 Cr | ₹10.70 Cr | -16.08% |
| Day 7 | Wed, 20 May 2026 | ₹9.56 Cr | ₹8.10 Cr | -24.30% |
| Day 8 | Thu, 21 May 2026 | ₹9.20 Cr | ₹7.80 Cr | -3.70% |
| Day 9 | Fri, 22 May 2026 | ₹14.69 Cr | ₹12.45 Cr | +59.62% |
| Day 10 | Sat, 23 May 2026 | ₹17.41 Cr | ₹14.75 Cr | +18.47% |
| Day 11 | Sun, 24 May 2026 | ₹6.96 Cr | ₹5.90 Cr | -60.00% |
| Day 12 | Mon, 25 May 2026 | ₹5.25 Cr | ₹4.45 Cr | -24.58% |
| Day 13 | Tue, 26 May 2026 | ₹4.72 Cr | ₹4.00 Cr | -10.11% |
| Day 14 | Wed, 27 May 2026 | ₹5.84 Cr | ₹4.95 Cr | +23.75% |
| Day 15 | Thu, 28 May 2026 | ₹3.84 Cr | ₹3.25 Cr | -34.34% |
| Day 16 | Fri, 29 May 2026 | ₹6.08 Cr | ₹5.15 Cr | +58.46% |
| Day 17 | Sat, 30 May 2026 | ₹6.96 Cr | ₹5.90 Cr | +14.56% |
| Day 18 | Sun, 31 May 2026 | ₹2.83 Cr | ₹2.40 Cr | -59.32% |
| Day 19 | Mon, 1 Jun 2026 | ₹2.42 Cr | ₹2.05 Cr | -14.58% |
| Day 20 | Tue, 2 Jun 2026 | ₹1.83 Cr | ₹1.55 Cr | -24.39% |
| Day 21 | Wed, 3 Jun 2026 | ₹1.06 Cr | ₹0.90 Cr | -41.94% |
| Day 22 | Thu, 4 Jun 2026 | ₹0.98 Cr | ₹0.83 Cr | -7.78% |
| Day 23 | Fri, 5 Jun 2026 | ₹1.73 Cr | ₹1.47 Cr | +77.11% |
| Day 24 | Sat, 6 Jun 2026 | ₹2.07 Cr | ₹1.75 Cr | +19.05% |
| Day 25 | Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.63 Cr | ₹0.53 Cr | -69.71% |
| Day 26 | Mon, 8 Jun 2026 | ₹0.53 Cr | ₹0.45 Cr | -15.09% |
| Day 27 | Tue, 9 Jun 2026 | ₹0.51 Cr | ₹0.43 Cr | -4.44% |
| Day 28 | Wed, 10 Jun 2026 | ₹0.44 Cr | ₹0.37 Cr | -13.95% |
| Day 29 | Thu, 11 Jun 2026 | ₹0.40 Cr | ₹0.34 Cr | -8.11% |
| Day 30 | Fri, 12 Jun 2026 | ₹0.77 Cr | ₹0.65 Cr | +91.18% |
| Day 31 | Sat, 13 Jun 2026 | ₹0.94 Cr | ₹0.80 Cr | +23.08% |
| Day 32 | Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.25 Cr | ₹0.21 Cr | -73.75% |
| Day 33 | Mon, 15 Jun 2026 | ₹0.22 Cr | ₹0.19 Cr | -9.52% |
| Day 34 | Tue, 16 Jun 2026 | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | -21.05% |
| Day 35 | Wed, 17 Jun 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -53.33% |
| Day 36 | Thu, 18 Jun 2026 | ₹0.13 Cr | ₹0.11 Cr | +57.14% |
| Day 37 | Fri, 19 Jun 2026 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | -45.45% |
| Day 38 | Sat, 20 Jun 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +100.00% |
| Day 39 | Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -83.33% |
| Day 40 | Mon, 22 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +50.00% |
| Day 41 | Tue, 23 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -33.33% |
| Day 42 | Wed, 24 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +50.00% |
| Day 43 | Thu, 25 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | +33.33% |
| Day 44 | Fri, 26 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -25.00% |
| Day 45 | Sat, 27 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | +33.33% |
| Day 46 | Sun, 28 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -75.00% |
| Day 47 | Mon, 29 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -15.25% |
| Day 48 | Tue, 30 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | +18.00% |
| Day 49 | Wed, 1 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 50 | Thu, 2 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 51 | Fri, 3 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 52 | Sat, 4 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 54 | Mon, 6 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 56 | Wed, 8 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 59 | Sat, 11 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 14 May 2026 – 20 May 2026 · Day 1–7 | ₹134.34 Cr |
| WEEK 2 | 21 May 2026 – 27 May 2026 · Day 8–14 | ₹64.07 Cr |
| WEEK 3 | 28 May 2026 – 3 Jun 2026 · Day 15–21 | ₹25.02 Cr |
| WEEK 4 | 4 Jun 2026 – 10 Jun 2026 · Day 22–28 | ₹6.88 Cr |
| WEEK 5 | 11 Jun 2026 – 17 Jun 2026 · Day 29–35 | ₹2.84 Cr |
| WEEK 6 | 18 Jun 2026 – 24 Jun 2026 · Day 36–42 | ₹0.46 Cr |
| WEEK 7 | 25 Jun 2026 – 1 Jul 2026 · Day 43–49 | ₹0.18 Cr |
| WEEK 8 | 2 Jul 2026 – 8 Jul 2026 · Day 50–56 | ₹0.06 Cr |
| WEEK 9 | 11 Jul 2026 – 11 Jul 2026 · Day 59–59 | ₹0.01 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 15 May 2026 – Sun, 17 May 2026 | ₹78.82 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 22 May 2026 – Sun, 24 May 2026 | ₹39.06 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 29 May 2026 – Sun, 31 May 2026 | ₹15.87 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 5 Jun 2026 – Sun, 7 Jun 2026 | ₹4.43 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 12 Jun 2026 – Sun, 14 Jun 2026 | ₹1.96 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 19 Jun 2026 – Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.24 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 26 Jun 2026 – Sun, 28 Jun 2026 | ₹0.09 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 3 Jul 2026 – Sat, 4 Jul 2026 | ₹0.02 Cr |
| WEEKEND 9 | Sat, 11 Jul 2026 – Sat, 11 Jul 2026 | ₹0.01 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
No confirmed OTT platform or release date is available for Karuppu yet. Tenvow will update this box when those details are announced.
Updated
