Categories
Box Office

Karuppu Movie Box Office Collection and Budget

Karuppu Box Office - Summary

Released 14 May 2026

MetricValue
Days tracked55
India Net₹198.19 Cr
India Gross₹233.86 Cr
Opening Day₹15.50 Cr
Overseas₹81.15 Cr
Worldwide₹315.01 Cr
First week Gross₹134.34 Cr

Budget

The production budget has not been officially confirmed by the makers.

Verdict

N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.

Karuppu Box Office - Day Wise

DayDateIndia GrossIndia NetChange
Day 1Thu, 14 May 2026₹18.29 Cr₹15.50 CrOpening day
Day 2Fri, 15 May 2026₹28.50 Cr₹24.15 Cr+55.81%
Day 3Sat, 16 May 2026₹33.45 Cr₹28.35 Cr+17.39%
Day 4Sun, 17 May 2026₹16.87 Cr₹14.30 Cr-49.56%
Day 5Mon, 18 May 2026₹15.05 Cr₹12.75 Cr-10.84%
Day 6Tue, 19 May 2026₹12.63 Cr₹10.70 Cr-16.08%
Day 7Wed, 20 May 2026₹9.56 Cr₹8.10 Cr-24.30%
Day 8Thu, 21 May 2026₹9.20 Cr₹7.80 Cr-3.70%
Day 9Fri, 22 May 2026₹14.69 Cr₹12.45 Cr+59.62%
Day 10Sat, 23 May 2026₹17.41 Cr₹14.75 Cr+18.47%
Day 11Sun, 24 May 2026₹6.96 Cr₹5.90 Cr-60.00%
Day 12Mon, 25 May 2026₹5.25 Cr₹4.45 Cr-24.58%
Day 13Tue, 26 May 2026₹4.72 Cr₹4.00 Cr-10.11%
Day 14Wed, 27 May 2026₹5.84 Cr₹4.95 Cr+23.75%
Day 15Thu, 28 May 2026₹3.84 Cr₹3.25 Cr-34.34%
Day 16Fri, 29 May 2026₹6.08 Cr₹5.15 Cr+58.46%
Day 17Sat, 30 May 2026₹6.96 Cr₹5.90 Cr+14.56%
Day 18Sun, 31 May 2026₹2.83 Cr₹2.40 Cr-59.32%
Day 19Mon, 1 Jun 2026₹2.42 Cr₹2.05 Cr-14.58%
Day 20Tue, 2 Jun 2026₹1.83 Cr₹1.55 Cr-24.39%
Day 21Wed, 3 Jun 2026₹1.06 Cr₹0.90 Cr-41.94%
Day 22Thu, 4 Jun 2026₹0.98 Cr₹0.83 Cr-7.78%
Day 23Fri, 5 Jun 2026₹1.73 Cr₹1.47 Cr+77.11%
Day 24Sat, 6 Jun 2026₹2.07 Cr₹1.75 Cr+19.05%
Day 25Sun, 7 Jun 2026₹0.63 Cr₹0.53 Cr-69.71%
Day 26Mon, 8 Jun 2026₹0.53 Cr₹0.45 Cr-15.09%
Day 27Tue, 9 Jun 2026₹0.51 Cr₹0.43 Cr-4.44%
Day 28Wed, 10 Jun 2026₹0.44 Cr₹0.37 Cr-13.95%
Day 29Thu, 11 Jun 2026₹0.40 Cr₹0.34 Cr-8.11%
Day 30Fri, 12 Jun 2026₹0.77 Cr₹0.65 Cr+91.18%
Day 31Sat, 13 Jun 2026₹0.94 Cr₹0.80 Cr+23.08%
Day 32Sun, 14 Jun 2026₹0.25 Cr₹0.21 Cr-73.75%
Day 33Mon, 15 Jun 2026₹0.22 Cr₹0.19 Cr-9.52%
Day 34Tue, 16 Jun 2026₹0.18 Cr₹0.15 Cr-21.05%
Day 35Wed, 17 Jun 2026₹0.08 Cr₹0.07 Cr-53.33%
Day 36Thu, 18 Jun 2026₹0.13 Cr₹0.11 Cr+57.14%
Day 37Fri, 19 Jun 2026₹0.07 Cr₹0.06 Cr-45.45%
Day 38Sat, 20 Jun 2026₹0.14 Cr₹0.12 Cr+100.00%
Day 39Sun, 21 Jun 2026₹0.02 Cr₹0.02 Cr-83.33%
Day 40Mon, 22 Jun 2026₹0.04 Cr₹0.03 Cr+50.00%
Day 41Tue, 23 Jun 2026₹0.02 Cr₹0.02 Cr-33.33%
Day 42Wed, 24 Jun 2026₹0.04 Cr₹0.03 Cr+50.00%
Day 43Thu, 25 Jun 2026₹0.05 Cr₹0.04 Cr+33.33%
Day 44Fri, 26 Jun 2026₹0.04 Cr₹0.03 Cr-25.00%
Day 45Sat, 27 Jun 2026₹0.05 Cr₹0.04 Cr+33.33%
Day 46Sun, 28 Jun 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr-75.00%
Day 47Mon, 29 Jun 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr-15.25%
Day 48Tue, 30 Jun 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr+18.00%
Day 49Wed, 1 Jul 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 50Thu, 2 Jul 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 51Fri, 3 Jul 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 52Sat, 4 Jul 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 54Mon, 6 Jul 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 56Wed, 8 Jul 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
Day 59Sat, 11 Jul 2026₹0.01 Cr₹0.01 Cr0.00%
See also  Bun Butter Jam Tamil Movie Box Office Collection, OTT & Verdict

Weekly Collection

PeriodDate RangeIndia Gross
WEEK 114 May 2026 – 20 May 2026 · Day 1–7₹134.34 Cr
WEEK 221 May 2026 – 27 May 2026 · Day 8–14₹64.07 Cr
WEEK 328 May 2026 – 3 Jun 2026 · Day 15–21₹25.02 Cr
WEEK 44 Jun 2026 – 10 Jun 2026 · Day 22–28₹6.88 Cr
WEEK 511 Jun 2026 – 17 Jun 2026 · Day 29–35₹2.84 Cr
WEEK 618 Jun 2026 – 24 Jun 2026 · Day 36–42₹0.46 Cr
WEEK 725 Jun 2026 – 1 Jul 2026 · Day 43–49₹0.18 Cr
WEEK 82 Jul 2026 – 8 Jul 2026 · Day 50–56₹0.06 Cr
WEEK 911 Jul 2026 – 11 Jul 2026 · Day 59–59₹0.01 Cr

Weekend Collection

PeriodDate RangeIndia Gross
WEEKEND 1Fri, 15 May 2026 – Sun, 17 May 2026₹78.82 Cr
WEEKEND 2Fri, 22 May 2026 – Sun, 24 May 2026₹39.06 Cr
WEEKEND 3Fri, 29 May 2026 – Sun, 31 May 2026₹15.87 Cr
WEEKEND 4Fri, 5 Jun 2026 – Sun, 7 Jun 2026₹4.43 Cr
WEEKEND 5Fri, 12 Jun 2026 – Sun, 14 Jun 2026₹1.96 Cr
WEEKEND 6Fri, 19 Jun 2026 – Sun, 21 Jun 2026₹0.24 Cr
WEEKEND 7Fri, 26 Jun 2026 – Sun, 28 Jun 2026₹0.09 Cr
WEEKEND 8Fri, 3 Jul 2026 – Sat, 4 Jul 2026₹0.02 Cr
WEEKEND 9Sat, 11 Jul 2026 – Sat, 11 Jul 2026₹0.01 Cr
See also  Nooru Saami Tamil Movie Collection | Budget | OTT | Hit/Flop

Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.

OTT Release

No confirmed OTT platform or release date is available for Karuppu yet. Tenvow will update this box when those details are announced.

Updated

By Rebecca Vaiphei

Rebecca Vaiphei is a box office reporter and film analyst at Tenvow.com. She covers theatrical collections across India and the United States day wise figures, weekend holds, and longer run tracking with a focus on clear, data led reporting for readers following how a film performs in each market.