
Mantra Muugdha Box Office - Summary
Released 1 May 2026
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 70 |
| India Net | ₹3.77 Cr |
| India Gross | ₹4.45 Cr |
| Opening Day | ₹0.14 Cr |
| Overseas | ₹0.00 Cr |
| Worldwide | ₹4.45 Cr |
| First week Gross | ₹0.99 Cr |
Budget
The production budget has not been officially confirmed by the makers.
Verdict
N/A
A trade-style hit/flop reading needs a reported production budget to compare with collections. No reliable budget figure is available for this film yet, so no verdict is assigned.
Mantra Muugdha Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 1 May 2026 | ₹0.17 Cr | ₹0.14 Cr | Opening day |
| Day 2 | Sat, 2 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | -14.29% |
| Day 3 | Sun, 3 May 2026 | ₹0.20 Cr | ₹0.17 Cr | +41.67% |
| Day 4 | Mon, 4 May 2026 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | -47.06% |
| Day 5 | Tue, 5 May 2026 | ₹0.14 Cr | ₹0.12 Cr | +33.33% |
| Day 6 | Wed, 6 May 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | -16.67% |
| Day 7 | Thu, 7 May 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | 0.00% |
| Day 8 | Fri, 8 May 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | 0.00% |
| Day 9 | Sat, 9 May 2026 | ₹0.21 Cr | ₹0.18 Cr | +80.00% |
| Day 10 | Sun, 10 May 2026 | ₹0.27 Cr | ₹0.23 Cr | +27.78% |
| Day 11 | Mon, 11 May 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | -65.22% |
| Day 12 | Tue, 12 May 2026 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | +25.00% |
| Day 13 | Wed, 13 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -30.00% |
| Day 14 | Thu, 14 May 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | +14.29% |
| Day 15 | Fri, 15 May 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -37.50% |
| Day 16 | Sat, 16 May 2026 | ₹0.17 Cr | ₹0.14 Cr | +180.00% |
| Day 17 | Sun, 17 May 2026 | ₹0.22 Cr | ₹0.19 Cr | +35.71% |
| Day 18 | Mon, 18 May 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | -57.89% |
| Day 19 | Tue, 19 May 2026 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | +12.50% |
| Day 20 | Wed, 20 May 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | -11.11% |
| Day 21 | Thu, 21 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | -12.50% |
| Day 22 | Fri, 22 May 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -28.57% |
| Day 23 | Sat, 23 May 2026 | ₹0.13 Cr | ₹0.11 Cr | +120.00% |
| Day 24 | Sun, 24 May 2026 | ₹0.19 Cr | ₹0.16 Cr | +45.45% |
| Day 25 | Mon, 25 May 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -68.75% |
| Day 26 | Tue, 26 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | +40.00% |
| Day 27 | Wed, 27 May 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -28.57% |
| Day 28 | Thu, 28 May 2026 | ₹0.08 Cr | ₹0.07 Cr | +40.00% |
| Day 29 | Fri, 29 May 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -42.86% |
| Day 30 | Sat, 30 May 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | +25.00% |
| Day 31 | Sun, 31 May 2026 | ₹0.09 Cr | ₹0.08 Cr | +60.00% |
| Day 32 | Mon, 1 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -50.00% |
| Day 33 | Tue, 2 Jun 2026 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | 0.00% |
| Day 34 | Wed, 3 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -25.00% |
| Day 35 | Thu, 4 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -33.33% |
| Day 36 | Fri, 5 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 37 | Sat, 6 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 38 | Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | +150.00% |
| Day 39 | Mon, 8 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -60.00% |
| Day 40 | Tue, 9 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 41 | Wed, 10 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 42 | Thu, 11 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 43 | Fri, 12 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 44 | Sat, 13 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 45 | Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | +50.00% |
| Day 46 | Mon, 15 Jun 2026 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | 0.00% |
| Day 47 | Tue, 16 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | -33.33% |
| Day 48 | Wed, 17 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 49 | Thu, 18 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 50 | Fri, 19 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 51 | Sat, 20 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 52 | Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 53 | Mon, 22 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 54 | Tue, 23 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 55 | Wed, 24 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 56 | Thu, 25 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 57 | Fri, 26 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 58 | Sat, 27 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -15.25% |
| Day 59 | Sun, 28 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | +18.00% |
| Day 60 | Mon, 29 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 61 | Tue, 30 Jun 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 62 | Wed, 1 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 63 | Thu, 2 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 64 | Fri, 3 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 65 | Sat, 4 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 67 | Mon, 6 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 69 | Wed, 8 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 70 | Thu, 9 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 71 | Fri, 10 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 72 | Sat, 11 Jul 2026 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 1 May 2026 – 7 May 2026 · Day 1–7 | ₹0.99 Cr |
| WEEK 2 | 8 May 2026 – 14 May 2026 · Day 8–14 | ₹0.99 Cr |
| WEEK 3 | 15 May 2026 – 21 May 2026 · Day 15–21 | ₹0.83 Cr |
| WEEK 4 | 22 May 2026 – 28 May 2026 · Day 22–28 | ₹0.66 Cr |
| WEEK 5 | 29 May 2026 – 4 Jun 2026 · Day 29–35 | ₹0.35 Cr |
| WEEK 6 | 5 Jun 2026 – 11 Jun 2026 · Day 36–42 | ₹0.20 Cr |
| WEEK 7 | 12 Jun 2026 – 18 Jun 2026 · Day 43–49 | ₹0.15 Cr |
| WEEK 8 | 19 Jun 2026 – 25 Jun 2026 · Day 50–56 | ₹0.11 Cr |
| WEEK 9 | 26 Jun 2026 – 2 Jul 2026 · Day 57–63 | ₹0.08 Cr |
| WEEK 10 | 3 Jul 2026 – 9 Jul 2026 · Day 64–70 | ₹0.06 Cr |
| WEEK 11 | 10 Jul 2026 – 11 Jul 2026 · Day 71–72 | ₹0.02 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 1 May 2026 – Sun, 3 May 2026 | ₹0.51 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 8 May 2026 – Sun, 10 May 2026 | ₹0.60 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 15 May 2026 – Sun, 17 May 2026 | ₹0.45 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 22 May 2026 – Sun, 24 May 2026 | ₹0.38 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 29 May 2026 – Sun, 31 May 2026 | ₹0.20 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 5 Jun 2026 – Sun, 7 Jun 2026 | ₹0.11 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 12 Jun 2026 – Sun, 14 Jun 2026 | ₹0.07 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 19 Jun 2026 – Sun, 21 Jun 2026 | ₹0.06 Cr |
| WEEKEND 9 | Fri, 26 Jun 2026 – Sun, 28 Jun 2026 | ₹0.03 Cr |
| WEEKEND 10 | Fri, 3 Jul 2026 – Sat, 4 Jul 2026 | ₹0.02 Cr |
| WEEKEND 11 | Fri, 10 Jul 2026 – Sat, 11 Jul 2026 | ₹0.02 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
No confirmed OTT platform or release date is available for Mantra Muugdha yet. Tenvow will update this box when those details are announced.
Updated