Mahavatar Narsimha Box Office - Summary
Released 25 Jul 2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Days tracked | 76 |
| India Net | ₹251.16 Cr |
| India Gross | ₹296.37 Cr |
| Opening Day | ₹1.75 Cr |
| Overseas | ₹28.00 Cr |
| Worldwide | ₹324.37 Cr |
| First week Gross | ₹52.81 Cr |
Budget
₹40.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Mahavatar Narsimha Box Office - Day Wise
| Day | Date | India Gross | India Net | Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 25 Jul 2025 | ₹2.07 Cr | ₹1.75 Cr | Opening day |
| Day 2 | Sat, 26 Jul 2025 | ₹5.43 Cr | ₹4.60 Cr | +162.86% |
| Day 3 | Sun, 27 Jul 2025 | ₹11.21 Cr | ₹9.50 Cr | +106.52% |
| Day 4 | Mon, 28 Jul 2025 | ₹7.08 Cr | ₹6.00 Cr | -36.84% |
| Day 5 | Tue, 29 Jul 2025 | ₹9.09 Cr | ₹7.70 Cr | +28.33% |
| Day 6 | Wed, 30 Jul 2025 | ₹9.09 Cr | ₹7.70 Cr | 0.00% |
| Day 7 | Thu, 31 Jul 2025 | ₹8.85 Cr | ₹7.50 Cr | -2.60% |
| Day 8 | Fri, 1 Aug 2025 | ₹9.09 Cr | ₹7.70 Cr | +2.67% |
| Day 9 | Sat, 2 Aug 2025 | ₹18.17 Cr | ₹15.40 Cr | +100.00% |
| Day 10 | Sun, 3 Aug 2025 | ₹27.26 Cr | ₹23.10 Cr | +50.00% |
| Day 11 | Mon, 4 Aug 2025 | ₹8.67 Cr | ₹7.35 Cr | -68.18% |
| Day 12 | Tue, 5 Aug 2025 | ₹10.03 Cr | ₹8.50 Cr | +15.65% |
| Day 13 | Wed, 6 Aug 2025 | ₹7.08 Cr | ₹6.00 Cr | -29.41% |
| Day 14 | Thu, 7 Aug 2025 | ₹6.31 Cr | ₹5.35 Cr | -10.83% |
| Day 15 | Fri, 8 Aug 2025 | ₹8.85 Cr | ₹7.50 Cr | +40.19% |
| Day 16 | Sat, 9 Aug 2025 | ₹24.19 Cr | ₹20.50 Cr | +173.33% |
| Day 17 | Sun, 10 Aug 2025 | ₹27.73 Cr | ₹23.50 Cr | +14.63% |
| Day 18 | Mon, 11 Aug 2025 | ₹6.20 Cr | ₹5.25 Cr | -77.66% |
| Day 19 | Tue, 12 Aug 2025 | ₹7.20 Cr | ₹6.10 Cr | +16.19% |
| Day 20 | Wed, 13 Aug 2025 | ₹5.61 Cr | ₹4.75 Cr | -22.13% |
| Day 21 | Thu, 14 Aug 2025 | ₹3.07 Cr | ₹2.60 Cr | -45.26% |
| Day 22 | Fri, 15 Aug 2025 | ₹8.56 Cr | ₹7.25 Cr | +178.85% |
| Day 23 | Sat, 16 Aug 2025 | ₹7.97 Cr | ₹6.75 Cr | -6.90% |
| Day 24 | Sun, 17 Aug 2025 | ₹9.62 Cr | ₹8.15 Cr | +20.74% |
| Day 25 | Mon, 18 Aug 2025 | ₹2.77 Cr | ₹2.35 Cr | -71.17% |
| Day 26 | Tue, 19 Aug 2025 | ₹2.95 Cr | ₹2.50 Cr | +6.38% |
| Day 27 | Wed, 20 Aug 2025 | ₹2.07 Cr | ₹1.75 Cr | -30.00% |
| Day 28 | Thu, 21 Aug 2025 | ₹1.95 Cr | ₹1.65 Cr | -5.71% |
| Day 29 | Fri, 22 Aug 2025 | ₹2.18 Cr | ₹1.85 Cr | +12.12% |
| Day 30 | Sat, 23 Aug 2025 | ₹5.90 Cr | ₹5.00 Cr | +170.27% |
| Day 31 | Sun, 24 Aug 2025 | ₹7.26 Cr | ₹6.15 Cr | +23.00% |
| Day 32 | Mon, 25 Aug 2025 | ₹1.59 Cr | ₹1.35 Cr | -78.05% |
| Day 33 | Tue, 26 Aug 2025 | ₹2.07 Cr | ₹1.75 Cr | +29.63% |
| Day 34 | Wed, 27 Aug 2025 | ₹2.66 Cr | ₹2.25 Cr | +28.57% |
| Day 35 | Thu, 28 Aug 2025 | ₹1.36 Cr | ₹1.15 Cr | -48.89% |
| Day 36 | Fri, 29 Aug 2025 | ₹1.12 Cr | ₹0.95 Cr | -17.39% |
| Day 37 | Sat, 30 Aug 2025 | ₹2.24 Cr | ₹1.90 Cr | +100.00% |
| Day 38 | Sun, 31 Aug 2025 | ₹3.13 Cr | ₹2.65 Cr | +39.47% |
| Day 39 | Mon, 1 Sep 2025 | ₹0.65 Cr | ₹0.55 Cr | -79.25% |
| Day 40 | Tue, 2 Sep 2025 | ₹0.89 Cr | ₹0.75 Cr | +36.36% |
| Day 41 | Wed, 3 Sep 2025 | ₹0.71 Cr | ₹0.60 Cr | -20.00% |
| Day 42 | Thu, 4 Sep 2025 | ₹0.94 Cr | ₹0.80 Cr | +33.33% |
| Day 43 | Fri, 5 Sep 2025 | ₹0.52 Cr | ₹0.44 Cr | -45.00% |
| Day 44 | Sat, 6 Sep 2025 | ₹0.67 Cr | ₹0.57 Cr | +29.55% |
| Day 45 | Sun, 7 Sep 2025 | ₹1.06 Cr | ₹0.90 Cr | +57.89% |
| Day 46 | Mon, 8 Sep 2025 | ₹0.26 Cr | ₹0.22 Cr | -75.56% |
| Day 47 | Tue, 9 Sep 2025 | ₹0.27 Cr | ₹0.23 Cr | +4.55% |
| Day 48 | Wed, 10 Sep 2025 | ₹0.21 Cr | ₹0.18 Cr | -21.74% |
| Day 49 | Thu, 11 Sep 2025 | ₹0.19 Cr | ₹0.16 Cr | -11.11% |
| Day 50 | Fri, 12 Sep 2025 | ₹0.13 Cr | ₹0.11 Cr | -31.25% |
| Day 51 | Sat, 13 Sep 2025 | ₹0.31 Cr | ₹0.26 Cr | +136.36% |
| Day 52 | Sun, 14 Sep 2025 | ₹0.51 Cr | ₹0.43 Cr | +65.38% |
| Day 53 | Mon, 15 Sep 2025 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | -86.05% |
| Day 54 | Tue, 16 Sep 2025 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | +50.00% |
| Day 55 | Wed, 17 Sep 2025 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | +11.11% |
| Day 56 | Thu, 18 Sep 2025 | ₹0.11 Cr | ₹0.09 Cr | -10.00% |
| Day 57 | Fri, 19 Sep 2025 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | -33.33% |
| Day 58 | Sat, 20 Sep 2025 | ₹0.12 Cr | ₹0.10 Cr | +66.67% |
| Day 59 | Sun, 21 Sep 2025 | ₹0.17 Cr | ₹0.14 Cr | +40.00% |
| Day 60 | Mon, 22 Sep 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -64.29% |
| Day 61 | Tue, 23 Sep 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | 0.00% |
| Day 62 | Wed, 24 Sep 2025 | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | +20.00% |
| Day 63 | Thu, 25 Sep 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | -16.67% |
| Day 64 | Fri, 26 Sep 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -20.00% |
| Day 65 | Sat, 27 Sep 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -25.00% |
| Day 66 | Sun, 28 Sep 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | +66.67% |
| Day 67 | Mon, 29 Sep 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | -20.00% |
| Day 68 | Tue, 30 Sep 2025 | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | 0.00% |
| Day 69 | Wed, 1 Oct 2025 | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | +25.00% |
| Day 70 | Thu, 2 Oct 2025 | ₹0.04 Cr | ₹0.03 Cr | -40.00% |
| Day 71 | Fri, 3 Oct 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -66.67% |
| Day 72 | Sat, 4 Oct 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | +100.00% |
| Day 73 | Sun, 5 Oct 2025 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | 0.00% |
| Day 74 | Mon, 6 Oct 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | -50.00% |
| Day 75 | Tue, 7 Oct 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
| Day 76 | Wed, 8 Oct 2025 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.00% |
Weekly Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEK 1 | 25 Jul 2025 – 31 Jul 2025 · Day 1–7 | ₹52.81 Cr |
| WEEK 2 | 1 Aug 2025 – 7 Aug 2025 · Day 8–14 | ₹86.61 Cr |
| WEEK 3 | 8 Aug 2025 – 14 Aug 2025 · Day 15–21 | ₹82.84 Cr |
| WEEK 4 | 15 Aug 2025 – 21 Aug 2025 · Day 22–28 | ₹35.87 Cr |
| WEEK 5 | 22 Aug 2025 – 28 Aug 2025 · Day 29–35 | ₹23.01 Cr |
| WEEK 6 | 29 Aug 2025 – 4 Sep 2025 · Day 36–42 | ₹9.68 Cr |
| WEEK 7 | 5 Sep 2025 – 11 Sep 2025 · Day 43–49 | ₹3.19 Cr |
| WEEK 8 | 12 Sep 2025 – 18 Sep 2025 · Day 50–56 | ₹1.35 Cr |
| WEEK 9 | 19 Sep 2025 – 25 Sep 2025 · Day 57–63 | ₹0.60 Cr |
| WEEK 10 | 26 Sep 2025 – 2 Oct 2025 · Day 64–70 | ₹0.33 Cr |
| WEEK 11 | 3 Oct 2025 – 8 Oct 2025 · Day 71–76 | ₹0.09 Cr |
Weekend Collection
| Period | Date Range | India Gross |
|---|---|---|
| WEEKEND 1 | Fri, 25 Jul 2025 – Sun, 27 Jul 2025 | ₹18.70 Cr |
| WEEKEND 2 | Fri, 1 Aug 2025 – Sun, 3 Aug 2025 | ₹54.52 Cr |
| WEEKEND 3 | Fri, 8 Aug 2025 – Sun, 10 Aug 2025 | ₹60.77 Cr |
| WEEKEND 4 | Fri, 15 Aug 2025 – Sun, 17 Aug 2025 | ₹26.14 Cr |
| WEEKEND 5 | Fri, 22 Aug 2025 – Sun, 24 Aug 2025 | ₹15.34 Cr |
| WEEKEND 6 | Fri, 29 Aug 2025 – Sun, 31 Aug 2025 | ₹6.49 Cr |
| WEEKEND 7 | Fri, 5 Sep 2025 – Sun, 7 Sep 2025 | ₹2.25 Cr |
| WEEKEND 8 | Fri, 12 Sep 2025 – Sun, 14 Sep 2025 | ₹0.94 Cr |
| WEEKEND 9 | Fri, 19 Sep 2025 – Sun, 21 Sep 2025 | ₹0.35 Cr |
| WEEKEND 10 | Fri, 26 Sep 2025 – Sun, 28 Sep 2025 | ₹0.14 Cr |
| WEEKEND 11 | Fri, 3 Oct 2025 – Sun, 5 Oct 2025 | ₹0.06 Cr |
Disclaimer
Tenvow is an independent box office tracker, not affiliated with any producer, studio, distributor or ticketing platform. Figures are based on our in-house tracking and may differ from official numbers. If you use our data, please credit Tenvow with a link.
OTT Release
Netflix: 19 Sep 2025 — Watch Now
Updated









