Roi Roi Binale Day 38 Box Office Collection: Zubeen Garg’s emotional final film Roi Roi Binale added ₹0.28 crore on its sixth Saturday and stayed solid in Assam strongholds. On its sixth Sunday (Day 38), the film is showing good growth again with family audiences returning, heading for ₹0.34-0.37 crore India net.
Table of Contents
Evening update: Night shows are packing up well in Guwahati, Jorhat, Dibrugarh, Tezpur and Tinsukia centres. Occupancy touched 52-62% in prime properties, pushing the day comfortably past ₹0.35 crore.
Afternoon update: Matinee shows recorded 30-40% occupancy across Assam, clearly better than yesterday afternoon. Single-screens in smaller towns contributed decently.
Morning update: Morning shows opened at 14-20% occupancy, mainly walk-ins in core markets. Outside Assam, shows remain negligible.

Roi Roi Binale Day 38 Box Office Collection in India (India Net)
| Day | Date | India Net Collection | Fluctuation (% +/-) |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Oct 31 (Fri) | ₹1.85 Cr | – |
| Day 2 | Nov 1 (Sat) | ₹2.00 Cr | +8.11% |
| Day 3 | Nov 2 (Sun) | ₹1.80 Cr | -10.00% |
| Day 4 | Nov 3 (Mon) | ₹1.50 Cr | -16.67% |
| Day 5 | Nov 4 (Tue) | ₹1.50 Cr | 0.00% |
| Day 6 | Nov 5 (Wed) | ₹1.50 Cr | 0.00% |
| Day 7 | Nov 6 (Thu) | ₹1.33 Cr | -11.33% |
| Day 8 | Nov 7 (Fri) | ₹1.20 Cr | -9.77% |
| Day 9 | Nov 8 (Sat) | ₹1.35 Cr | +12.50% |
| Day 10 | Nov 9 (Sun) | ₹1.40 Cr | +3.70% |
| Day 11 | Nov 10 (Mon) | ₹0.90 Cr | -35.71% |
| Day 12 | Nov 11 (Tue) | ₹0.90 Cr | 0.00% |
| Day 13 | Nov 12 (Wed) | ₹0.89 Cr | -1.11% |
| Day 14 | Nov 13 (Thu) | ₹0.83 Cr | -6.74% |
| Day 15 | Nov 14 (Fri) | ₹0.74 Cr | -10.84% |
| Day 16 | Nov 15 (Sat) | ₹0.93 Cr | +25.68% |
| Day 17 | Nov 16 (Sun) | ₹1.26 Cr | +35.48% |
| Day 18 | Nov 17 (Mon) | ₹0.63 Cr | -50.00% |
| Day 19 | Nov 18 (Tue) | ₹0.59 Cr | -6.35% |
| Day 20 | Nov 19 (Wed) | ₹0.55 Cr | -6.78% |
| Day 21 | Nov 20 (Thu) | ₹0.47 Cr | -14.55% |
| Day 22 | Nov 21 (Fri) | ₹0.37 Cr | -21.28% |
| Day 23 | Nov 22 (Sat) | ₹0.59 Cr | +59.46% |
| Day 24 | Nov 23 (Sun) | ₹0.80 Cr | +35.59% |
| Day 25 | Nov 24 (Mon) | ₹0.52 Cr | -35.00% |
| Day 26 | Nov 25 (Tue) | ₹0.28 Cr | -46.15% |
| Day 27 | Nov 26 (Wed) | ₹0.24 Cr | -14.29% |
| Day 28 | Nov 27 (Thu) | ₹0.25 Cr | +4.17% |
| Day 29 | Nov 28 (Fri) | ₹0.21 Cr | -16.00% |
| Day 30 | Nov 29 (Sat) | ₹0.26 Cr | +23.81% |
| Day 31 | Nov 30 (Sun) | ₹0.39 Cr | +50.00% |
| Day 32 | Dec 1 (Mon) | ₹0.20 Cr | -48.72% |
| Day 33 | Dec 2 (Tue) | ₹0.19 Cr | -5.00% |
| Day 34 | Dec 3 (Wed) | ₹0.18 Cr | -5.26% |
| Day 35 | Dec 4 (Thu) | ₹0.17 Cr | -5.56% |
| Day 36 | Dec 5 (Fri) | ₹0.23 Cr | +35.29% |
| Day 37 | Dec 6 (Sat) | ₹0.28 Cr | +21.74% |
| Day 38 | Dec 7 (Sun) | ₹0.35 Cr (early est) | +25.00% |
Total India Net Collection till Day 38: ≈ ₹29.63 Cr
Must See: Our main article of Roi Roi Binale 2025 for updated box office collection report India and Worldwide
Roi Roi Binale Day 38 Show Occupancy Worldwide
| Day/Session | Overall Occupancy | Fluctuation (%+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 (Oct 31) | 96% | – |
| Day 38 Morning shows | 14-20% | – |
| Day 38 Afternoon shows | 30-40% | – |
| Day 38 Evening/Night shows | 52-62% | – |
| Day 38 (overall early) | ~38% | +30% from Day 37 |
Roi Roi Binale Box Office Collection Lifetime Worldwide Total
| Place | Box Office Collection |
|---|---|
| Budget | ₹5 Cr |
| India Net | ₹29.63 Cr (38 days) |
| India Gross | ₹35.00 Cr |
| Overseas Gross | ₹0.15 Cr (approx) |
| Worldwide Gross | ₹35.15 Cr |
Summary
38 Days India Net Collection ₹29.63 Cr
38 Days India Gross Collection ₹35.00 Cr
38 Days Overseas Collection ₹0.15 Cr
38 Days Worldwide Collection ₹35.15 Cr
About Roi Roi Binale and Future Prediction
Six weeks in and Roi Roi Binale is still pulling crowds purely on repeat value and emotional connection in Assam. No big Assamese film has ever run this long or earned this much. It will easily cross ₹36-37 crore lifetime worldwide and remain the highest-grossing Assamese film for years to come.
Disclaimer:
1.These box office numbers are early estimates by Tenvow and may differ from official reports.
2.Tenvow does not guarantee the accuracy of the figures. Provided for reference only.
3.All figure provide are in Indian Rupee (INR) and in crores
4.Time and Date mention in this article are as per Indian Standard Time (IST) equals to UTC+5:30
